SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE
Lista nagród specjalnych w SP DX Contest 2021. Dziękujemy wszystkich sponsorom i czekamy na wyłonienie zdobywców tych wyróżnień!
UWAGA: Wszystkie nagrody (plakiety) za edycję zawodów 2020 zostały wysłane do zwycięzców na początku marca 2021 r. W niektórych przypadkach koszt wysyłki był bardzo wysoki ($100) z powodu wysyłki kurierem, do lokalizacji nieobsługiwanych przez Pocztę Polską.
Firma Aligart/CoolQSL ufundowała nagrody rzeczowe:
The following is the list of the special awards (plaques) for the 2021 SP DX Contest. We would like to thank the sponsors and we look forward to selecting all the winners of these awards!
NOTICE: All plaques for the SP DX Contest 2020 edition were sent to the winners in early March 2021. In some cases the shipping cost was extremely high ($100) for courier delivery to locations where mail service was not available.
The Aligart/CoolQSL company has donated additional material prizes:
![]() |
1000 pcs QSL cards for winner of "WORLD top score" |
![]() |
Canvas Amateur Radio World MAP for winner "POLAND SO MIXED LP top score" |
![]() |
LED luminated callsign plate for winner of "SPAIN: SO top score" |
CATEGORY KATEGORIA | WINNER ZDOBYWCA | DONOR FUNDATOR | |
---|---|---|---|
AFRICA : top SO score | SP8LBK (Andrzej) | ||
ASIA1 : top SOAB CW score | SP7CVW (Jerzy) | ||
ASIA1 : top SOAB MIXED score | SP DX CLUB | ||
ASIA1 : top SOAB PHONE score | SP2JMR (Piotr) | ||
AUSTRALIA/OCEANIA : top score | SP6T (Tomasz) | ||
BALTICS (ES/LY/YL) : top SO score | SP5Y (Cezary) | ||
BENELUX (ON, PA, LX) : top Single Operator score | 3Z6AEF (Waldemar) | ||
CANADA : top SOAB HP score | SP9KR (Andrzej, ex VA3PL) | ||
CHINA : top score | President of PZK (Tadeusz SP9HQJ) | ||
CZECH & SLOVAKIA : top score | SP5ITI (Mariusz) | ||
ENGLAND : top SOAB PHONE LP score | SP7DQR (Marek) | ||
EUROPE2 : top SOAB CW HP score | SP7CVW (Jerzy) | ||
EUROPE2 : top SOAB CW LP score | SP8LBK (Andrzej) | ||
EUROPE2 : top SOAB MIXED LP score | SP9PT (Wojciech) | ||
EUROPE2 : top SOAB PHONE LP score | SP4LVK (Zbigniew) | ||
EUROPE2 : top SOAB MIXED HP score VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy | SP DX Club | ||
UNITED KINGDOM : top Single Operator score | HF5L (Radio Club PZK LAB-EL) | ||
EUROPE : top SOTB MIXED score | OT26 - Field Division of the PZK | ||
FRANCE : top SOAB MIXED score | HF5L (Radio Club PZK LAB-EL) | ||
GERMANY : top score Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy | HF5L (Radio Club PZK LAB-EL) | ||
HUNGARY : top score | SP5Y (Cezary) | ||
INDIA : top score SO | OT20 - Field Division of the PZK | ||
INDONESIA : top score SO | SP8HPW (Jerzy) | ||
ITALY : top score SO | SP6DVP (Krzysztof) | ||
JAPAN : top score | OT06 - Field Division of the PZK | ||
NORTH AMERICA : top SOAB CW HP score | SQ4O (Rafał) | ||
NORTH AMERICA : top SOAB CW LP score | SQ5JUP (Piotr) | ||
NORTH AMERICA : top SOTB MIXED score | SP7DDD/N6QJV (Andrzej) | ||
NORTH AMERICA : top SOAB MIXED HP score | SP5EWX (Marian) | ||
NORTH AMERICA : top SOAB MIXED LP score | SP5Y (Cezary) | ||
NORTH AMERICA : top SOAB PHONE score | OT17 - Field Division of the PZK | ||
POLAND : top SOAB CW HP score | SP0P (Marek) | ||
POLAND : top SOAB CW LP score | PZK (Polish Amateur Radio Union) | ||
POLAND : top SOAB MIXED HP score | PZK (Polish Amateur Radio Union) | ||
POLAND : top SOAB MIXED LP score | PZK (Polish Amateur Radio Union) | ||
POLAND : top SOAB MIXED QRP score | Tomek SP3QDM | ||
POLAND : top SOAB PHONE HP score | PZK (Polish Amateur Radio Union) | ||
POLAND : top SOAB PHONE LP score | SP5ADX (Radek) | ||
POLAND : top SOTB MIXED score | OT31 - Field Division of the PZK | ||
POLAND : top SWL MIXED score | OT27 - Field Division of the PZK | ||
RUSSIA - ASIATIC : top score | OT15 - Field Division of the PZK | ||
RUSSIA - EUROPEAN3 : top score | SP8LBK (Andrzej) | ||
RUSSIA - KALININGRAD : top score | SP5DDF (Andrzej) | ||
RUSSIA (AS and EU)3 : top SOAB MIXED score | K1CC (Rich) | ||
RUSSIA3 : top SOAB CW score | SP DX CLUB | ||
RUSSIA3 : top SOAB PHONE score | OT73 - Virtual Field Division of the PZK | ||
SCANDINAVIA : top SOAB MIXED score Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy | SP2FOV (Henryk) | ||
SCANDINAVIA : top SOTB MIXED score | SP5IOU (Marcin) | ||
SOUTH AMERICA : top score | OT26 - Field Division of the PZK | ||
SOUTH AMERICA : top SO CW score | OT73 - Virtual Field Division of the PZK | ||
UKRAINE : top SO CW score | SP0P (Marek) | ||
UKRAINE : top SO MIXED score | SP0P (Marek) | ||
UKRAINE : top SO PHONE score | SP0P (Marek) | ||
WORLD2 : top SO MIXED QRP score | SP8LBK (Andrzej) | ||
WORLD4 : top SO 160M CW score* except EU | SP6EQZ (Włodek) | ||
EUROPE : top SOAB PHONE HP score | SQ9HZM (Gienek) | ||
CROATIA : top score | SP5ELW (Edward) | ||
EUROPE : top SWL MIXED score | SP3AMO (Marek) | ||
EUROPE : top SOAB MIXED QRP score | SP3AMO (Marek) |
1)except RUSSIA - ASIATIC •2)except POLAND •3)except RUSSIA KALININGRAD •4)except EUROPE •