SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE
Lista nagród specjalnych w SP DX Contest 2023. Dziękujemy wszystkich sponsorom i czekamy na wyłonienie zdobywców tych wyróżnień!
Zasilacz MFJ-4230 dla zwycięzcy w kategorii "POLAND SOAB MIXED HP"Nagrodę zdobywa SP4Z (SOAB MIXED HP, 505008 punktów) |
The following is the list of the special awards (plaques) for the 2023 SP DX Contest. We would like to thank the sponsors and we look forward to selecting all the winners of these awards!
MFJ-4230 Power Supply for winner in "POLAND SOAB MIXED HP" categoryThe award goes to SP4Z (SOAB MIXED HP, 505008 points) |
AWARD TITLE TYTUŁ NAGRODY | WINNER ZDOBYWCA | SCORE WYNIK | DONOR FUNDATOR | |
---|---|---|---|---|
AFRICA Top Single Operator Score | EA8OM EA8OM | 18471 SOAB CW LP | OT06 - Field Division of the PZK | |
ASIA (outside Russia) Top SOAB CW Score | 4Z5ML 4Z5ML | 39480 SOAB CW HP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
ASIA (outside Russia) Top SOAB Phone Score | TA3NE TA3NE | 107250 SOAB PH LP | A41DL (Mohammed Alwadhahi) | |
ASIA (outside Russia) Top SOAB Mixed Score | UP7L UP7L | 93102 SOAB MIXED LP | SP DX Club | |
AUSTRALIA/OCEANIA Top Score | YB9ELS YB9ELS | 26316 SOTB MIXED | SP6T (Tomasz Niewodniczański) | |
BALTICS (ES/LY/YL) Top Single Operator Score | LY6C LY6C | 68715 SOTB MIXED | SP5Y (Cezary Maluj) | |
BENELUX (ON/PA/LX) Top Single Operator Score | PA7DN PA7DN | 90099 SOAB MIXED LP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
BRAZIL Top SOAB CW Score | PY2XL PY2XL | 7254 SOAB CW LP | SP7CVW (Jerzy Śleźnik) | |
CANADA Top SOAB Score | VA2WA VA2WA | 86724 SOAB MIXED HP | SP9KR (ex VA3PL, Andy Pfeiffer) | |
CZECH & SLOVAKIA Top Single Operator Score | OK1DOL OK1DOL | 184368 SOAB MIXED HP | SP5EC/SP5ITI (Mariusz Busilo) | |
ENGLAND Top Single Operator Score | M4J M4J | 71484 SOTB MIXED | SP5EC/SP5ITI (Mariusz Busilo) | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB CW HP Score | OG3B OG3B | 119712 SOAB CW HP | SP7CVW (Jerzy Śleźnik) | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB PHONE HP Score | US0YW US0YW | 110952 SOAB PH HP | SP5XXX (Wacław Bejtan) | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB MIXED HP Score VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy | PA4VHF PA4VHF | 223170 SOAB MIXED HP | SP DX Club | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB CW LP Score | LY2A LY2A | 127248 SOAB CW LP | SP9JZU Zbigniew Ciernia | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB PHONE LP Score | M0PLX/M M0PLX/M | 85224 SOAB PH LP | SP7Y (Jakub Wolski) | |
EUROPE (outside Poland) Top SOAB MIXED LP Score | F8DRE F8DRE | 102663 SOAB MIXED LP | HB9EGA (Marcin Korona) | |
EUROPE (outside Poland) Top Single Band Score | IT9VCE IT9VCE | 20256 SOSB PH 20M | SP DX Club | |
EUROPE (outside Poland) Top SOTB MIXED Score | HA3DX HA3DX | 89148 SOTB MIXED | OT26 - Field Division of the PZK | |
FRANCE Top Score – Wiesław Wysocki (SP2DX) Memorial Trophy | F4FTA F4FTA | 74880 SOAB PH HP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
GERMANY Top Score | DL9EE DL9EE | 100470 SOAB CW HP | SP6CZ (Zbigniew Chrzanowski) | |
INDONESIA Top Score | YB1RKT YB1RKT | 23478 SOAB MIXED LP | SQ2IHP (Rafał Machol) | |
ITALY Top Single Operator Score | IT9RGY IT9RGY | 187935 SOAB MIXED HP | SP5EC/SP5ITI (Mariusz Busilo) | |
JAPAN Top Score | JA6GCE JA6GCE | 34404 SOAB CW HP | SP5Y (Cezary Maluj) | |
NORTH AMERICA Top SOAB PHONE Score | W1ASB W1ASB | 74256 SOAB PH HP | OT17 - Field Division of the PZK | |
NORTH AMERICA Top SO 15M CW Score | N4PL N4PL | 6816 SOSB CW 15M | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
NORTH AMERICA Top SO 15M PHONE Score | KM2G KM2G | 7008 SOSB PH 15M | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
NORTH AMERICA Top SO 20M CW Score | K3TW K3TW | 1056 SOSB CW 20M | SP1IKK (Grzegorz Kruszkowski) | |
NORTH AMERICA Top SOAB CW HP Score | N3RS N3RS | 112566 SOAB CW HP | SQ4O (Rafał Mazur) | |
NORTH AMERICA Top SOAB MIXED HP Score | K1CC K1CC | 193440 SOAB MIXED HP | SQ9D (Piotr Majchrzak) | |
NORTH AMERICA Top SOAB MIXED LP Score | W1GD W1GD | 53157 SOAB MIXED LP | SP5Y (Cezary Maluj) | |
NORTH AMERICA Top SOTB MIXED Score | W1XX W1XX | 76608 SOTB MIXED | SP7DDD/N6QJV (Andrzej Kubiak) | |
NORTH AMERICA Top SWL Score | W1-7897 W1-7897 | 30780 SWL MIXED | SQ9D (Piotr Majchrzak) | |
POLAND Top MOAB Mixed Score | 3Z1K SP1D SP3LPR | 642798 MOAB MIXED | SP2JMR (Piotr Skrzypczak) | |
POLAND Top SOAB PHONE LP Score | SP3H SP3H | 174264 SOAB PH LP | SP5ADX (Radek Chróścicki) | |
POLAND Top SOAB PHONE HP Score | SN7D SN7D | 232585 SOAB PH HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
POLAND Top SOAB CW LP Score | SP2R SP2R | 393918 SOAB CW LP | SQ9ORQ - SO9I (Przemysław Balcerzak) | |
POLAND Top SOAB CW HP Score | SP1NY SP1NY | 448416 SOAB CW HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
POLAND Top SOAB MIXED LP Score | SP9XCN SP9XCN | 432198 SOAB MIXED LP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
POLAND Top SOAB MIXED HP Score | SP4Z SP4Z | 505008 SOAB MIXED HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
POLAND Top SOTB MIXED Score | SP2QG SP2QG | 213112 SOTB MIXED | OT31 - Field Division of the PZK | |
POLAND Top SOSB PHONE 80M Score | SO9I SO9I | 8772 SOSB PH 80M | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
POLAND Top Score YL/XYL | SQ6H SQ6H | 100878 SOAB PH LP | KB9BGN (Agnieszka Wsul) | |
POLAND Top Score SP1 | SP1AEN SP1AEN | 268026 SOAB CW LP | SP1JRF (Marek Magdziak) | |
POLAND Top Score Świętokrzyskie OT03/OT51 | SP7IFM SP7IFM | 96768 SOTB MIXED | PY5ZHP (Kazimierz Długosz) | |
POLAND Top SWL Score | SP7-003-24 SP7-003-24 | 137410 SWL MIXED | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
SCANDINAVIA Top Score | OH8WW OH8WW | 108360 SOAB CW HP | LB4UH/SP2ASJ (Jerzy Szarko) | |
SCOTLAND Top Score | MM2T MM2T | 17433 SOAB CW LP | SP6JOE (Joe Dzwoniarski) | |
SOUTH AMERICA Top Score | PY4RGS PY4RGS | 49077 SOAB CW HP | OT26 - Field Division of the PZK | |
UKRAINE Top SOAB MIXED Score | UY5ZZ UY5ZZ | 102786 SOAB MIXED HP | SP2FMN (Gabriel Stogowski) | |
WORLD (outside Poland) Top SOAB PHONE Score | LZ5R LZ5R | 282846 SOAB PH HP | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
WORLD (outside Poland) Top SOAB CW Score | YL7X YL7X | 184146 SOAB CW HP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
WORLD (outside Poland) Top SOAB MIXED Score | LY4L LY4L | 289728 SOAB MIXED LP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
WORLD (outside Poland) Top SOAB MIXED QRP Score | OK6OK OK6OK | 34404 SOAB MIXED QRP | SP2FMN (Gabriel Stogowski) | |
WORLD (outside Poland) Top MOAB Mixed Score | CR3W DF6QV DJ0IF DK7YY DL8WAA | 410319 MOAB MIXED | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
WORLD (outside Poland) Top SWL Score | EA0021SWL EA0021SWL | 46464 SWL MIXED | HB9HCZ (Mateusz Fiodor) | |
YOTA POLAND Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | SQ8L SQ8L | 61401 SOAB MIXED LP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
YOTA EUROPE (outside Poland) Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | LY7K LY7K | 5376 SOAB MIXED LP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
YOTA WORLD (outside Poland) Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | SA6NIA SA6NIA | 13485 SOAB MIXED HP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
YOTA POLAND Top MOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | SP5PRF SP5PRF | 2100 MOAB MIXED | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
KIDS POLAND Top score Poland. Operator under 16 years old. | SQ2RAD SQ2RAD | 2345 SOAB PH LP | Fundacja Hackerspace Kraków | |
KIDS WORLD (outside Poland) Top SOAB Mixed Score. Operator under 16 years old. | DL7PIA DL7PIA | 93933 SOAB MIXED LP | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) | |
KIDS WORLD (outside Poland) Top MOAB Mixed Score. Operator under 16 years old. | UR4RXJ UR4RXJ | 5544 MOAB MIXED | SP5E (Krzysztof Horoszkiewicz) |
Updated May 14, 2023 by SP DX Contest Committee