SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE
Jak co roku, fundowane są indywidualne nagrody za konkretne osiągnięcia podczas zawodów zgodnie z listą ponizej. Lista jest otwarta, a zgłoszenie deklaracji z propozycją można składać do 6 kwietnia Andrzejowi SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).
UWAGA: Od 16 marca 2020 Poczta Polska zawiesiła usługę wysyłki paczek zagranicznych. Plakiety za rok 2019 zostaną wysłane po zniesieniu restrykcji.
As every year, special awards are sponsored for achievements as listed below. The list is open for donors until April 6. Sponsorship declarations and the proposed criterion should be submitted to Andrzej SP8LBK (sp8lbk@wp.pl).
NOTICE: Effective March 16, 2020 the Polish postal service has suspended shipping of parcels to other countries. We will be mailing out plaques for the 2019 DX Contest once these restrictions are lifted.
CLASS KATEGORIA | DONOR FUNDATOR | WINNER ZDOBYWCA | 2nd PLACE 2. MIEJSCE | 3rd PLACE 3. MIEJSCE | |
---|---|---|---|---|---|
AFRICA: top SO score | Andrzej SP8LBK President of the SP DX Club |
EA8/M0EDX | EA8RP | 5T5PA | |
ASIA1: top MOAB MIXED score |
Andrzej SP8LBK President of the SP DX Club |
RF9C | RK9LWA | RC9J | |
ASIA1: top SOAB CW score | Marek SP9UO | UN9GD | JA7ACM | JE1SGH | |
ASIA1: top SOAB PHONE score | Piotr SP2JMR | A61FK | 4X6DK | A42K | |
AUSTRALIA/OCEANIA: top score | Tomasz SP6T | VK2GR | YB5BOY | ZL2UO | |
BALTICS (ES/LY/YL): top SO score | Cezary SP5Y | LY3BB | YL7X | LY3B | |
CANADA: top SOAB HP score | Andrzej SP9KR (ex VA3PL) | VY2/NO9E | VE9AA | VE9ML | |
CZECH & SLOVAKIA: top score | Cezary SP5Y | OK1VK | OK1DWQ | OK2MBP | |
ENGLAND: top score | Oddział Terenowy PZK nr 26 | G3RLE | M4J | G4DBW | |
EUROPE2: top MOAB MIXED score | SP DX Club | UA4M | LY19SP | 9H6P | |
EUROPE2: top SOAB CW HP score | Jerzy SP7CVW | RM2D | R2ZA | R6AA | |
EUROPE2: top SOAB CW LP score | Andrzej SP8LBK President of the SP DX Club |
UA5R | RL4A | R7MM | |
EUROPE2: VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy (top SOAB MIXED HP score) |
SP DX Club | RM4F | RK3AW | R4HC | |
EUROPE2: top SOAB MIXED LP score | Marek SQ5BPM | UZ3A | F8DRE | UA6GO | |
EUROPE2: top SOAB PHONE LP score | Rafał SQ6ELV | UV7V | RZ3Z | UR2Y | |
EUROPE2:top SOAB PHONE HP score | Radio Club PZK LAB-EL HF5L | MI0SLE | RK4FW | RL4F | |
FRANCE: Wiesław Wysocki (SP2DX) Memorial Trophy (top score) | SP2YWL Amateur Radio Club | F8DRE | F6OHM | F4OTT | |
GERMANY: Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy (top score) | SP2YWL Amateur Radio Club | DL1NKS | DL9AJ | DK3YD | |
HUNGARY: top score | Paweł SP7AH | HA6PJ | HG6O | HA1AG | |
INDONESIA: top 40M score | Jerzy SP3GEM | YC6AUF | YC1EJL | YB9QP | |
ITALY: top score | Gabriel SP2FMN | IW1FRU | IU0JYA | IZ3SQW | |
NORTH AMERICA: top SOAB CW HP score | Paweł SP7AH | VE9AA | K8MFO | K3ZO | |
NORTH AMERICA: top SOAB CW LP score | Tomasz SP5AUC | K3TW | VE3MV | HI8A | |
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED LP score | Wojciech SP9PT | VE9ML | VE3TM | K1NZ | |
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED HP score | Mirek SP1NY | K1CC | YV2/NO9E | K3WW | |
NORTH AMERICA: top SOAB PHONE score | Rafał SQ6ELV | W1ASB | VE3BDN | N1IXF | |
POLAND: top MOAB MIXED score | Waldemar 3Z6AEF President of the PZK |
SP8R | SP8PAI | SN2K | |
POLAND: top SOAB CW HP score | Waldemar 3Z6AEF President of the PZK |
SN7Q | SP2LNW | SP5AUC | |
POLAND: top SOAB CW LP score | PZK | SN7O | SP9KVC | SN8T | |
POLAND: top SOAB MIXED HP score | PZK | SP4Z | SP3SLU | SP6I | |
POLAND: top SOAB MIXED LP score | PZK | SN2W | SP9GFI | SP8FHK | |
POLAND: top SOAB MIXED QRP score | Lucjan SQ5FGB | SP9NSV/7 | SP3IOE | SQ2DYF | |
POLAND: top SOAB PHONE HP score | PZK | SN3A | SQ2PHG | SP8K | |
POLAND: top SOAB PHONE LP score | PZK | SP2PBY | SQ2NNN | SQ9LPO | |
POLAND: top SOTB MIXED score | Lucjan SQ5FGB | SP2QG | 3Z0X | SP7AH | |
POLAND: Antoni Magiera (SP9FRZ) Memorial Trophy (top SP9 MOAB MIXED score) |
Klub Krótkofalowców SP9PKM | SP9KTK | SP9KDA | SN9A | |
POLAND: top SWL MIXED score | OT-27 - Field Division of the PZK | SP7-003-24 | SP2QVS | SP9-31-044 | |
RUSSIA - EUROPEAN3: top MO score | Rafał SQ4O | UA4M | RK4HYT | RK3T | |
RUSSIA - KALININGRAD: top score | Jan SP2FWC | UA2FL | UA2FBQ | R2FI | |
RUSSIA3: top SOAB MIXED score | Radio Club PZK LAB-EL HF5L | RM4F | RK3AW | R4HC | |
RUSSIA3: top SOAB CW score | Arek SQ7FPH | RM2D | R2ZA | R6CC | |
RUSSIA3: top SOAB PHONE score | Marek SP3AMO | RK4FW | RL4F | RC5Z | |
SCANDINAVIA: Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy (top SOAB MIXED score) |
Henryk SP2FOV | LA7NFA | LA2AB | OH6ECJ | |
SOUTH AMERICA: top score | Waldemar 3Z6AEF President of the PZK |
PY5ZHP | HK3Q | PY2KJ | |
SOUTH AMERICA: top SO CW score | 2019 SN0HQ 80m CW RUN Team | PY5AMF | PR7HR | - | |
UKRAINE: top MO score | Andrzej SP8LBK President of the SP DX Club |
UR4RWW | UW6M | UT7E | |
UKRAINE: top SO PHONE score | Radio Club PZK LAB-EL HF5L | UV7V | UR2Y | UR5VAZ | |
UKRAINE: top SO CW score | Marek SQ2GXO | UR7MZ | UT3EK | UT1V | |
WORLD4: top SO 160M CW score | Marek SP3AMO | JH2FXK | - | - | |
WORLD2: top SO MIXED QRP score | Marek SP3AMO | LY2BMX | RM5F | UA1CUR |
1) except RUSSIA - ASIATIC • 2) except POLAND • 3) except RUSSIA - KALININGRAD • 4) except EUROPE