SPECIAL AWARDS NAGRODY SPECJALNE
Lista nagród specjalnych w SP DX Contest 2026. Dziękujemy wszystkich sponsorom i czekamy na wyłonienie zdobywców tych wyróżnień!
The following is the list of the special awards (plaques) for the 2026 SP DX Contest. We would like to thank the sponsors and we look forward to selecting all the winners of these awards!
| AWARD TITLE TYTUŁ NAGRODY | WINNER ZDOBYWCA | SCORE WYNIK | DONOR FUNDATOR | |
|---|---|---|---|---|
| AFRICA Top Single Operator Score | TT1GD SP5MXZ | 11058 SOTB MIXED 20m 15m 10m | OT06 - Field Division of the PZK | |
| ASIA Top SOAB CW Score - Ryszard Siekierski (SP2FAV) Memorial Trophy | RT9C RT9C | 41085 SOAB CW HP | SP2JFY (Andrzej Babirecki) | |
| ASIA Top SOAB Phone Score | UP7L UN6LN | 40926 SOAB PHONE LP | SP5GMM (Janina Gutkiewicz) | |
| ASIA Top SOAB Mixed Score | BI4VIP BI4VIP | 21090 SOAB MIXED LP | SP DX Club | |
| ASIA Top MOAB MIXED HP Score | TC3W TA3NE TA3YK TA3BJK TA3HAL | 141375 MOAB MIXED HP | SP5C (Jerzy Nieliwodzki) | |
| AUSTRALIA/OCEANIA Top Score | YB5DDE YB5DDE | 12600 SOAB PHONE HP | SP6T (Tomasz Niewodniczański) | |
| BALTICS (ES/LY/YL) Top Single Operator Score | ES2MC ES2MC | 23256 SOAB MIXED QRP | SP6CZ (Zbigniew Chrzanowski) | |
| BENELUX (ON/PA/LX) Top Single Operator Score - Marian Korzeniewski (SQ2WHK) Memorial Trophy | PA7DN PA7DN | 67905 SOAB MIXED LP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
| BRAZIL Top Score | PY1PL PY1PL | 9300 SOAB PHONE HP | PY5ZHP (Kazimierz Długosz) | |
| BRAZIL Top SOAB CW Score | PT2AW PT2AW | 9240 SOAB CW LP | Stowarzyszenie SP-QRO (Krzysztof Adamczyk) | |
| CANADA Top SOAB Score | VE2FK VE2FK | 4332 SOAB CW HP | SP9KR (ex VA3PL, Andy Pfeiffer) | |
| CHINA Top Score | BA4TB BA4TB | 3600 SOAB CW LP | OT73 - Virtual Field Division of the PZK | |
| CZECH & SLOVAKIA Top Single Operator Score | OK1DOL OK1DOL | 157383 SOAB MIXED HP | SP5Y (Cezary Maluj) | |
| ENGLAND Top Single Operator Score | M2G G4RCG | 48675 SOAB CW HP | Stowarzyszenie SP-QRO (Krzysztof Adamczyk) | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOAB CW HP Score | SM2M SM2LIY | 139221 SOAB CW HP | SP7CVW (Jerzy Śleźnik) | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOAB PHONE HP Score | SV3RPQ SV3RPQ | 96222 SOAB PHONE HP | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOAB MIXED HP Score VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy | RM4F RM4F | 208845 SOAB MIXED HP | SP DX Club | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOAB CW LP Score | R6CC R6CC | 67938 SOAB CW LP | SP7IVO/SN7O (Bogusław Siorek) | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOAB PHONE LP Score | IZ8JHD IZ8JHD | 39168 SOAB PHONE LP | SP4PZM - Division of the PZK OT17 | |
| EUROPE (outside Poland) Top Single Band Score | SV3DCX SV3DCX | 17040 SOSB PHONE 20m | SP DX Club | |
| EUROPE (outside Poland) Top SOTB MIXED Score | UR1UU UR1UU ex UY5ZZ | 54576 SOTB MIXED 80m 40m 20m | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| EUROPE (outside Poland) Top MOAB HP Mixed Score | RN3BL RN3BL RX3F | 102672 MOAB MIXED HP | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| EUROPE (outside Poland) Top MOAB LP Mixed Score | DL0FTL DL2DRM DH5ABC DM4WL DL1DWR | 39144 MOAB MIXED LP | SP5UFK (Adam Zalewski) | |
| FRANCE Top Score - Wiesław Wysocki (SP2DX) Memorial Trophy | F4KKF F4VSQ | 72240 MOAB MIXED HP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
| GERMANY Top Score - Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy | DK8ZB DK8ZB | 74160 SOAB CW HP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
| GERMANY Top SOAB CW LP Score | DL1DQW DL1DQW | 38247 SOAB CW LP | SP1AEN Władysław Wdowczyk | |
| INDONESIA Top Score | YB9ELS YB9ELS | 6624 SOAB CW LP | OT73 - Virtual Field Division of the PZK | |
| ITALY Top SO Score | IU8RIA IU8RIA | 82782 SOAB MIXED HP | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | |
| JAPAN Top Score | JA6GCE JA6GCE | 32130 SOAB CW LP | OT06 - Field Division of the PZK | |
| NORTH AMERICA Top SOAB PHONE Score | VE9CF VE9CF | 27120 SOAB PHONE HP | OT17 - Field Division of the PZK | |
| NORTH AMERICA Top SOAB CW HP Score | N3RS N3RS | 55944 SOAB CW HP | SQ4O (Rafał Mazur) | |
| NORTH AMERICA Top SOAB CW LP Score - Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy | K3TW K3TW | 5673 SOAB CW LP | SP2YWL Amateur Radio Club | |
| NORTH AMERICA Top SOAB MIXED HP Score | K1CC K1CC | 113223 SOAB MIXED HP | SEDINA Contest Group | |
| NORTH AMERICA Top SOAB MIXED LP Score | K2SSS K2SSS | 15486 SOAB MIXED LP | OT15 - Field Division of the PZK | |
| NORTH AMERICA Top SOTB MIXED Score | V4/SP9FIH SP9FIH | 40296 SOTB MIXED 40m 20m 15m | Stowarzyszenie SP-QRO (Krzysztof Adamczyk) | |
| NORTH AMERICA Top MOAB MIXED HP Score | K0XV K0XV W0EAS KU1CW | 42930 MOAB MIXED HP | SP5C (Jerzy Nieliwodzki) | |
| POLAND Top MOAB MIXED HP Score | SP6PRT SP6A SP6NIC SQ6ILS SQ6ALS | 196392 MOAB MIXED HP | SP2JMR (Piotr Skrzypczak) | |
| POLAND Top MOAB MIXED LP Score | 3Z1K SP1IVL SP3LPR SP3VAX | 153600 MOAB MIXED LP | SP1EG (Wiesław Dyduch) | |
| POLAND Top SOAB PHONE LP Score | SP4TT SP4TT | 65000 SOAB PHONE LP | OT15 - Field Division of the PZK | |
| POLAND Top SOAB PHONE HP Score | SN2Z SQ2PHG | 160104 SOAB PHONE HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
| POLAND Top SOAB CW LP Score | SN7O SP7IVO | 427732 SOAB CW LP | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| POLAND Top SOAB CW HP Score | SN1T SP1NQN | 424960 SOAB CW HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
| POLAND Top SOAB MIXED LP Score | SP9XCN SP9XCN | 330480 SOAB MIXED LP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
| POLAND Top SOAB MIXED HP Score | SN7Q SP7GIQ | 635352 SOAB MIXED HP | PZK (Polish Amateur Radio Union) | |
| POLAND Top SOAB MIXED QRP Score | SP1C SP1C | 93234 SOAB MIXED QRP | SP4TB (Tomasz Kasjański) | |
| POLAND Top SOTB MIXED Score | SP2QG SP2QG | 183464 SOTB MIXED 80m 40m 20m | OT31 - Field Division of the PZK | |
| POLAND Top SOSB PHONE 15M Score | SN3A SP3GEM | 10647 SOSB PHONE 15m | SP6MI (Marcin Iwaniuk) | |
| POLAND Top SOSB CW 15M Score | SP1IKK SP1IKK | 15885 SOSB CW 15m | SP6MI (Marcin Iwaniuk) | |
| POLAND Top Score YL/XYL | SQ6H SQ6PLH | 33759 SOAB PHONE LP | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
| POLAND Top Score SP1 | SP1D SP1D | 574203 SOAB MIXED HP | Klub Krótkofalowców Wyspy Wolin - SP1PKW | |
| POLAND Top Score Świętokrzyskie Voivodeship | SP7IIT SP7IIT | 124509 SOAB CW HP | PY5ZHP (Kazimierz Długosz) | |
| POLAND Top SWL Score | SP7-003-24 SP7-003-24 | 137280 SWL MIXED | Stowarzyszenie SP-QRO (Krzysztof Adamczyk) | |
| SCANDINAVIA Top Score | OG3B OG3B | 90138 SOAB CW HP | SP5Y (Cezary Maluj) | |
| SCOTLAND Top Score | MM9I GM0OPS | 58500 SOAB CW HP | SP6JOE (Joe Dzwoniarski) | |
| SOUTH AMERICA Top Score | HD8R LU5DX | 14784 SOAB CW HP | SQ7OTK/SN7T (Marcin Banaś) | |
| SPAIN Top Score | EB5A EB5A | 76146 SOAB CW HP | SP5C (Jerzy Nieliwodzki) | |
| UKRAINE Top SOAB MIXED Score | UX1VT UX1VT | 111042 SOAB MIXED HP | LA7MFA (Lech Tomczak) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB PHONE HP Score | K1LZ LU9ESD | 98496 SOAB PHONE HP | SQ7D (Mateusz Pigoń) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB PHONE LP Score | F4ABI F4ABI | 44556 SOAB PHONE LP | SP7Y (Jakub Wolski) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB CW HP Score | P3X P3X | 184977 SOAB CW HP | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB CW LP Score | HB9AMO HB9AMO | 92340 SOAB CW LP | SP3VT (Marek Tomczyk) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB MIXED HP Score | HA3NU HA3NU | 209484 SOAB MIXED HP | SP5Y (Cezary Maluj) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB MIXED LP Score | DL7PIA DL7PIA | 131835 SOAB MIXED LP | SP5ADX (Radek Chróścicki) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOAB MIXED QRP Score | R3ZP R3ZP | 71001 SOAB MIXED QRP | HB9EGA (Marcin Korona) | |
| WORLD (outside Poland) Top SOTB MIXED Score | E77EA E77EA | 56541 SOTB MIXED 80m 40m 20m | SEDINA Contest Group | |
| WORLD (outside Poland) Top MOAB Mixed HP Score | LZ5R K1LZ LZ3ND | 293787 MOAB MIXED HP | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| WORLD (outside Poland) Top MOAB Mixed LP Score | M7M M5BIR M0JWT M0HWI M0GTV | 109431 MOAB MIXED LP | SQ9NJ (Jan Mańka) | |
| WORLD (outside Poland) Top SWL Score | R4C-7 RW4CLF | 25200 SWL MIXED | SP1D (Robert Hełminiak) | |
| YOTA POLAND Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | SQ8L SQ8L | 67858 SOAB MIXED HP | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | |
| YOTA POLAND Top SOAB Phone Score. Operator under 26 years old. | SQ3BMJ SQ3BMJ | 44726 SOAB PHONE LP | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | |
| YOTA POLAND Top SOAB CW Score. Operator under 26 years old. | SP5WAZ SP5WAZ | 19712 SOAB CW LP | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | |
| YOTA WORLD (outside Poland) Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old. | soon soon | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | ||
| YOTA WORLD (outside Poland) Top SOTB Mixed Score. Operator under 26 years old. | soon soon | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) | ||
| KIDS POLAND Top score Poland. Operator under 16 years old. | HF2B HF2B | 1120 SOAB PHONE LP | HB9EGA (Marcin Korona) | |
| KIDS WORLD (outside Poland) Top Score. Operator under 16 years old. | 9A3CYD 9A3CYD | 2736 SOSB PHONE 20m | SQ9D/D4D (Piotr Majchrzak) |
Updated
03-05-2026 19:07:03
by SP DX Contest Committee