UWAGA: W sobotę rozpoczynają się zawody SP DX RTTY! Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej...
NOTICE: SP DX RTTY is starting this saturday! Click here for more details...
ZAŁADOWANE LOGI
- Poniższa tabela obejmuje wszystkie zgłoszone logi.
- Aby zobaczyć log stacji kliknij na czerwonym znaku.
UPLOADED LOGS
- The table below shows all logs that have been submitted.
- To view the log of any station, click on the call (in red).
NON-SP STATIONS
| STATION | CONT/DXCC | CATEGORY | SUBMITTED QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2E0EVM | EU/223 | SOSB PHONE (20m) | 50 |
| 2. | 2E0LFP | EU/223 | SOAB MIXED QRP | 4 |
| 3. | 2E0LHG | EU/223 | SOAB PHONE LP | 9 |
| 4. | 2E0OBO | EU/223 | SOAB CW LP | 86 |
| 5. | 4E1FKB | OC/375 | SOAB MIXED LP | 28 |
| 6. | 4X1VF | AS/336 | SOSB CW (15m) | 104 |
| 7. | 4X6FB | AS/336 | SOAB CW LP | 111 |
| 8. | 4Z5ML | AS/336 | CHECKLOG | 66 |
| 9. | 5K4X | SA/116 | SOAB CW LP | 178 |
| 10. | 7K4VPV | AS/339 | SOSB CW (15m) | 47 |
| 11. | 9A1CVG | EU/497 | SOAB PHONE HP | 123 |
| 12. | 9A1DR | EU/497 | SOAB CW LP | 159 |
| 13. | 9A3B | EU/497 | SOSB CW (80m) | 115 |
| 14. | 9A3CY | EU/497 | SOAB PHONE LP | 12 |
| 15. | 9A3DML | EU/497 | SOSB CW (40m) | 93 |
| 16. | 9A3JH | EU/497 | SOAB CW HP | 113 |
| 17. | 9A3YT | EU/497 | SOAB CW HP | 284 |
| 18. | 9A4W | EU/497 | SOSB CW (20m) | 119 |
| 19. | 9A5M | EU/497 | SOSB CW (80m) | 73 |
| 20. | 9A7BOY | EU/497 | SOAB PHONE LP | 30 |
| 21. | 9A9O | EU/497 | SOAB CW LP | 109 |
| 22. | 9H/NO9E | EU/257 | SOAB MIXED HP | 211 |
| 23. | 9M2J | AS/299 | MOAB MIXED | 78 |
| 24. | 9W6PKJ | OC/046 | SOAB PHONE LP | 7 |
| 25. | A41MI | AS/370 | SOAB PHONE LP | 4 |
| 26. | A71WW | AS/376 | SOAB MIXED HP | 126 |
| 27. | AB2E | NA/291 | SOAB CW HP | 143 |
| 28. | AB2TC | NA/291 | SOAB PHONE LP | 70 |
| 29. | AC2OC | NA/291 | SOAB MIXED LP | 52 |
| 30. | AC5H | NA/291 | SOSB PHONE (20m) | 2 |
| 31. | AC5XK | NA/291 | SOAB CW LP | 104 |
| 32. | AC8JF | NA/291 | SOAB PHONE LP | 1 |
| 33. | AD1L | NA/291 | SOAB MIXED HP | 41 |
| 34. | AD2CC | NA/291 | SOAB CW LP | 19 |
| 35. | AD2DU | NA/291 | SOAB PHONE LP | 17 |
| 36. | AD4EB | NA/291 | SOAB CW HP | 12 |
| 37. | AG6JA | NA/291 | SOAB PHONE LP | 2 |
| 38. | AK1MD | NA/291 | SOAB CW HP | 337 |
| 39. | AL1G | NA/006 | SOAB MIXED HP | 51 |
| 40. | AZ6H | SA/100 | SOAB PHONE LP | 32 |
| 41. | BA3AX | AS/318 | SOSB CW (15m) | 24 |
| 42. | BA4TB | AS/318 | SOSB CW (20m) | 21 |
| 43. | BA7JMO | AS/318 | SOAB MIXED QRP | 3 |
| 44. | BD3TE | AS/318 | SOAB CW LP | 27 |
| 45. | BD7BM | AS/318 | SOAB PHONE LP | 131 |
| 46. | BG5BAA | AS/318 | SOAB PHONE HP | 9 |
| 47. | BG7SSK | AS/318 | SOSB CW (15m) | 14 |
| 48. | BH4BFS | AS/318 | SOSB CW (15m) | 57 |
| 49. | BH6KOK | AS/318 | CHECKLOG | 9 |
| 50. | BU2EP | AS/386 | SOSB PHONE (15m) | 7 |
| 51. | BY7WZ | AS/318 | SOAB PHONE LP | 10 |
| 52. | C31LK | EU/203 | SOAB MIXED LP | 104 |
| 53. | CB3VS | SA/112 | SOAB PHONE HP | 25 |
| 54. | CB4A | SA/112 | SOSB PHONE (10m) | 9 |
| 55. | CN8YE | AF/446 | SOAB PHONE LP | 39 |
| 56. | CO8ZZ | NA/070 | SOSB CW (10m) | 8 |
| 57. | CQ75URE | EU/272 | SOAB CW LP | 72 |
| 58. | CR3W | AF/256 | MOAB MIXED | 1591 |
| 59. | CT1EHK | EU/272 | SOAB CW LP | 189 |
| 60. | CT1ELZ | EU/272 | SOAB CW LP | 160 |
| 61. | CT1HXB | EU/272 | SOSB CW (15m) | 167 |
| 62. | CT3KN | AF/256 | SOAB MIXED LP | 153 |
| 63. | CT7AUP | EU/272 | SOAB CW HP | 50 |
| 64. | CX1CAN | SA/144 | SOAB CW LP | 11 |
| 65. | DA0BCC | EU/230 | SOAB MIXED LP | 334 |
| 66. | DA3T | EU/230 | SOAB MIXED LP | 103 |
| 67. | DB100FK | EU/230 | SOAB CW LP | 46 |
| 68. | DB4LL | EU/230 | SOSB PHONE (20m) | 13 |
| 69. | DB8AH | EU/230 | SOAB CW LP | 25 |
| 70. | DC3TB | EU/230 | SOAB PHONE HP | 33 |
| 71. | DD0ML | EU/230 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 25 |
| 72. | DF1LON | EU/230 | SOAB CW LP | 80 |
| 73. | DF1MM | EU/230 | SOSB CW (80m) | 83 |
| 74. | DF3SM | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 24 |
| 75. | DF5EN | EU/230 | SOTB MIXED (80m 40m 20m) | 169 |
| 76. | DF6RI | EU/230 | SOAB CW LP | 89 |
| 77. | DF7C | EU/230 | SOAB CW LP | 60 |
| 78. | DF7CP | EU/230 | SOAB CW HP | 181 |
| 79. | DF7XR | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 62 |
| 80. | DF8V | EU/230 | SOAB CW HP | 82 |
| 81. | DF8XC | EU/230 | SOAB CW HP | 162 |
| 82. | DF9ZV | EU/230 | SOSB CW (40m) | 41 |
| 83. | DG0KS | EU/230 | CHECKLOG | 67 |
| 84. | DG1HXJ | EU/230 | SOAB MIXED LP | 22 |
| 85. | DG1LS | EU/230 | SOAB PHONE LP | 53 |
| 86. | DG1YBN | EU/230 | SOAB MIXED HP | 53 |
| 87. | DG3GFG | EU/230 | SOAB PHONE LP | 18 |
| 88. | DG6TOM | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 13 |
| 89. | DG7AK | EU/230 | SOAB PHONE LP | 25 |
| 90. | DG7DBM | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 17 |
| 91. | DG7WA | EU/230 | SOAB PHONE LP | 230 |
| 92. | DG9VH | EU/230 | SOSB CW (40m) | 72 |
| 93. | DH0GDS | EU/230 | SOSB CW (40m) | 66 |
| 94. | DH0JAE | EU/230 | SOAB CW LP | 22 |
| 95. | DH1LL | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 47 |
| 96. | DH2URF | EU/230 | SOAB CW LP | 105 |
| 97. | DH7SH | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 8 |
| 98. | DJ0MA | EU/230 | SOTB MIXED (160m 80m 40m) | 38 |
| 99. | DJ4WT | EU/230 | SOAB CW LP | 141 |
| 100. | DJ5AS/P | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 30 |
| 101. | DJ5CW | EU/230 | SOAB CW LP | 241 |
| 102. | DJ5QE | EU/230 | SOAB CW LP | 20 |
| 103. | DJ6DO | EU/230 | SOAB PHONE LP | 55 |
| 104. | DJ9FC | EU/230 | SOAB PHONE LP | 36 |
| 105. | DJ9RR | EU/230 | SOAB CW HP | 10 |
| 106. | DK1FS | EU/230 | SOAB PHONE HP | 29 |
| 107. | DK2FG | EU/230 | SOSB CW (40m) | 57 |
| 108. | DK2ZO | EU/230 | SOAB CW LP | 111 |
| 109. | DK3GI | EU/230 | SOAB CW HP | 95 |
| 110. | DK3UW | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 120 |
| 111. | DK3YD | EU/230 | SOAB CW LP | 136 |
| 112. | DK5DQ | EU/230 | SOAB MIXED LP | 232 |
| 113. | DK5KK | EU/230 | SOAB MIXED LP | 237 |
| 114. | DK5YL | EU/230 | SOAB PHONE LP | 20 |
| 115. | DK5ZX | EU/230 | SOAB CW LP | 30 |
| 116. | DK7LV | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 25 |
| 117. | DK7OG | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 10 |
| 118. | DL0DIG | EU/230 | SOTB MIXED (160m 40m 20m) | 169 |
| 119. | DL0E35Y | EU/230 | SOAB PHONE LP | 10 |
| 120. | DL0FTL | EU/230 | MOAB MIXED | 276 |
| 121. | DL0U | EU/230 | SOSB CW (40m) | 33 |
| 122. | DL1EAR | EU/230 | SOAB CW LP | 109 |
| 123. | DL1EFW | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 194 |
| 124. | DL1FMG | EU/230 | SOSB CW (20m) | 54 |
| 125. | DL1JGG | EU/230 | SOAB PHONE LP | 26 |
| 126. | DL1NKS | EU/230 | SOAB MIXED HP | 268 |
| 127. | DL1THB | EU/230 | SOSB CW (40m) | 57 |
| 128. | DL2AXM | EU/230 | SOAB CW LP | 23 |
| 129. | DL2DXA/P | EU/230 | CHECKLOG | 13 |
| 130. | DL2NBY | EU/230 | SOSB CW (40m) | 97 |
| 131. | DL2OM | EU/230 | SOSB CW (160m) | 47 |
| 132. | DL2PK | EU/230 | SOAB PHONE LP | 100 |
| 133. | DL2SAX | EU/230 | SOSB PHONE (20m) | 146 |
| 134. | DL2VN | EU/230 | SOAB CW LP | 20 |
| 135. | DL2ZA | EU/230 | SOSB CW (80m) | 15 |
| 136. | DL3AN | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 135 |
| 137. | DL3AQ | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 169 |
| 138. | DL3KWF | EU/230 | SOSB CW (40m) | 106 |
| 139. | DL3KWR | EU/230 | SOAB CW HP | 111 |
| 140. | DL3OHB | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 72 |
| 141. | DL4CF | EU/230 | CHECKLOG | 25 |
| 142. | DL4JWU | EU/230 | SOAB MIXED LP | 28 |
| 143. | DL4ME | EU/230 | SOSB CW (40m) | 100 |
| 144. | DL4XU | EU/230 | SOAB CW LP | 120 |
| 145. | DL5JQ | EU/230 | SOAB CW LP | 235 |
| 146. | DL5WW | EU/230 | SOAB CW LP | 151 |
| 147. | DL5YM | EU/230 | SOTB MIXED (160m 80m 40m) | 211 |
| 148. | DL6DVU | EU/230 | SOAB MIXED HP | 47 |
| 149. | DL6KWN | EU/230 | SOSB CW (80m) | 56 |
| 150. | DL6UD | EU/230 | CHECKLOG | 69 |
| 151. | DL6WWM | EU/230 | SOAB PHONE LP | 34 |
| 152. | DL7LX | EU/230 | SOAB CW LP | 21 |
| 153. | DL7MK | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 29 |
| 154. | DL7PIA | EU/230 | SOAB MIXED LP | 108 |
| 155. | DL8AI | EU/230 | SOAB PHONE LP | 13 |
| 156. | DL8HK | EU/230 | SOTB MIXED (80m 40m 20m) | 136 |
| 157. | DL8QS | EU/230 | SOSB CW (40m) | 173 |
| 158. | DL8UKW | EU/230 | SOSB CW (40m) | 78 |
| 159. | DL9AJ | EU/230 | SOSB CW (40m) | 135 |
| 160. | DL9MFY | EU/230 | SOAB MIXED LP | 31 |
| 161. | DL9RNV | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 55 |
| 162. | DM100FK | EU/230 | SOAB CW LP | 66 |
| 163. | DM2DZM | EU/230 | SOAB MIXED QRP | 101 |
| 164. | DM3F | EU/230 | SOAB CW LP | 279 |
| 165. | DM3TB | EU/230 | SOAB PHONE LP | 14 |
| 166. | DM4VPF | EU/230 | SOSB PHONE (40m) | 16 |
| 167. | DM6EE | EU/230 | SOAB CW LP | 137 |
| 168. | DM8T/P | EU/230 | SOAB CW LP | 50 |
| 169. | DO1CS | EU/230 | SOSB PHONE (80m) | 32 |
| 170. | DO2XU | EU/230 | SOSB CW (80m) | 66 |
| 171. | DQ55DIG | EU/230 | SOAB PHONE HP | 39 |
| 172. | DQ9L | EU/230 | SOAB CW LP | 28 |
| 173. | DV1IIW | OC/375 | SOSB PHONE (15m) | 11 |
| 174. | E70NA | EU/501 | SOSB CW (20m) | 53 |
| 175. | E70Y | EU/501 | SOAB MIXED LP | 80 |
| 176. | E73EP | EU/501 | SOAB CW LP | 55 |
| 177. | E77AX | EU/501 | SOSB PHONE (20m) | 11 |
| 178. | E77EA | EU/501 | MOAB MIXED | 42 |
| 179. | EA/DL1CW | EU/281 | SOSB CW (20m) | 148 |
| 180. | EA1CS | EU/281 | SOSB CW (15m) | 53 |
| 181. | EA2AOO/P | EU/281 | SOAB PHONE HP | 373 |
| 182. | EA2AZ | EU/281 | SOAB CW LP | 404 |
| 183. | EA3DMN | EU/281 | SOSB CW (20m) | 42 |
| 184. | EA3EE | EU/281 | SOAB PHONE LP | 10 |
| 185. | EA3GYE | EU/281 | SOAB MIXED QRP | 36 |
| 186. | EA3ILP | EU/281 | SOAB PHONE LP | 88 |
| 187. | EA4HIH | EU/281 | SOAB MIXED LP | 25 |
| 188. | EA4RR | EU/281 | SOAB PHONE LP | 25 |
| 189. | EA5GIA | EU/281 | SOAB CW LP | 54 |
| 190. | EA5ITT | EU/281 | SOSB CW (15m) | 50 |
| 191. | EA5OH | EU/281 | SOAB CW LP | 215 |
| 192. | EA6NB | EU/021 | SOAB CW LP | 170 |
| 193. | EA7BEZ | EU/281 | SOAB CW LP | 224 |
| 194. | EC1DD | EU/281 | SOAB PHONE LP | 682 |
| 195. | EC1RS | EU/281 | CHECKLOG | 236 |
| 196. | EI3IDB | EU/245 | SOAB PHONE LP | 35 |
| 197. | EI4JJB | EU/245 | SOAB PHONE HP | 768 |
| 198. | EI5DI | EU/245 | SOAB CW LP | 37 |
| 199. | EI6KW | EU/245 | CHECKLOG | 163 |
| 200. | EI7IMB | EU/245 | SOSB PHONE (20m) | 28 |
| 201. | EI9IRB | EU/245 | SOAB PHONE LP | 85 |
| 202. | EI9SP | EU/245 | MOAB MIXED | 298 |
| 203. | ER/UT1ZZ | EU/179 | SOAB MIXED LP | 50 |
| 204. | ER3CT | EU/179 | SOAB PHONE LP | 360 |
| 205. | ES1BH | EU/052 | SOAB MIXED LP | 16 |
| 206. | ES3MAR | EU/052 | SOAB CW LP | 251 |
| 207. | ES5NY | EU/052 | SOAB CW LP | 109 |
| 208. | EW2ZC | EU/027 | CHECKLOG | 380 |
| 209. | F3WT | EU/227 | SOAB CW LP | 11 |
| 210. | F4ADZ | EU/227 | SOAB PHONE LP | 60 |
| 211. | F4DXP | EU/227 | SOAB PHONE LP | 100 |
| 212. | F4EQN | EU/227 | SOAB PHONE HP | 473 |
| 213. | F4FTA | EU/227 | SOAB PHONE LP | 571 |
| 214. | F4GDO | EU/227 | SOSB PHONE (40m) | 11 |
| 215. | F4HGU | EU/227 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 519 |
| 216. | F4ILM | EU/227 | SOAB PHONE LP | 76 |
| 217. | F4IYB | EU/227 | SOAB PHONE LP | 23 |
| 218. | F4JLS | EU/227 | SOAB PHONE LP | 77 |
| 219. | F4JTH | EU/227 | SOSB PHONE (40m) | 27 |
| 220. | F4JWW | EU/227 | SOAB PHONE LP | 42 |
| 221. | F4WEM | EU/227 | SOAB MIXED QRP | 22 |
| 222. | F5BLG | EU/227 | SOSB PHONE (20m) | 33 |
| 223. | F5BMI | EU/227 | SOAB CW LP | 157 |
| 224. | F5BTH | EU/227 | SOAB MIXED LP | 36 |
| 225. | F5IND | EU/227 | SOAB MIXED QRP | 170 |
| 226. | F5JBR | EU/227 | SOAB CW LP | 127 |
| 227. | F5JDB | EU/227 | SOSB CW (40m) | 76 |
| 228. | F5KES | EU/227 | SOTB MIXED (80m 40m 20m) | 605 |
| 229. | F5KLE | EU/227 | SOAB CW LP | 43 |
| 230. | F5MGD | EU/227 | SOAB CW LP | 104 |
| 231. | F5MLJ | EU/227 | SOAB PHONE LP | 38 |
| 232. | F5MMX | EU/227 | SOSB PHONE (20m) | 41 |
| 233. | F5NBX | EU/227 | SOSB CW (10m) | 7 |
| 234. | F5OIH | EU/227 | SOAB CW LP | 249 |
| 235. | F5PBM | EU/227 | SOAB CW LP | 68 |
| 236. | F5SGI | EU/227 | SOAB CW LP | 202 |
| 237. | F5TGW | EU/227 | SOSB CW (20m) | 50 |
| 238. | F6API | EU/227 | SOSB CW (20m) | 33 |
| 239. | F6DRP | EU/227 | SOAB PHONE LP | 294 |
| 240. | F6FET | EU/227 | SOAB PHONE HP | 177 |
| 241. | F6FJE | EU/227 | SOSB CW (20m) | 125 |
| 242. | F6HDI | EU/227 | SOAB CW HP | 204 |
| 243. | F6IRE | EU/227 | SOSB CW (20m) | 24 |
| 244. | F6KRK | EU/227 | SOAB MIXED HP | 679 |
| 245. | F8DFP | EU/227 | SOAB CW HP | 97 |
| 246. | F8EHJ | EU/227 | SOAB CW HP | 53 |
| 247. | G0TRT | EU/223 | SOAB CW LP | 79 |
| 248. | G0UNU | EU/223 | SOSB PHONE (40m) | 157 |
| 249. | G0WJK | EU/223 | SOSB PHONE (20m) | 50 |
| 250. | G1SCT | EU/223 | SOAB CW HP | 70 |
| 251. | G2X | EU/223 | SOSB CW (20m) | 154 |
| 252. | G3P | EU/223 | SOSB CW (40m) | 143 |
| 253. | G3R | EU/223 | SOAB PHONE LP | 221 |
| 254. | G3RTU | EU/223 | SOAB MIXED LP | 111 |
| 255. | G3SQU | EU/223 | SOAB CW LP | 103 |
| 256. | G3VQO | EU/223 | SOSB CW (20m) | 33 |
| 257. | G3XTT | EU/223 | SOSB CW (20m) | 130 |
| 258. | G3ZGC | EU/223 | SOSB CW (20m) | 33 |
| 259. | G4CZB | EU/223 | SOAB CW LP | 124 |
| 260. | G4ERW | EU/223 | SOSB CW (20m) | 24 |
| 261. | G4ETS | EU/223 | SOAB CW LP | 51 |
| 262. | G4MKR | EU/223 | SOSB CW (40m) | 54 |
| 263. | G4OZG | EU/223 | SOAB MIXED QRP | 133 |
| 264. | G4WGE | EU/223 | SOSB CW (40m) | 21 |
| 265. | G6AD | EU/223 | SOAB PHONE HP | 101 |
| 266. | G6C | EU/223 | SOAB CW LP | 81 |
| 267. | G8NVX | EU/223 | SOAB PHONE LP | 50 |
| 268. | G8ZRE | EU/223 | SOAB PHONE LP | 101 |
| 269. | GM/SP1R | EU/279 | SOSB PHONE (20m) | 10 |
| 270. | GM4B | EU/279 | SOAB PHONE LP | 68 |
| 271. | GW5GDP | EU/294 | SOSB PHONE (20m) | 65 |
| 272. | HA0IK | EU/239 | SOSB PHONE (40m) | 77 |
| 273. | HA0LZ | EU/239 | SOSB CW (40m) | 70 |
| 274. | HA1-0013 | EU/239 | SWL MIXED | 27 |
| 275. | HA1AH | EU/239 | CHECKLOG | 41 |
| 276. | HA2DT | EU/239 | SOSB PHONE (40m) | 12 |
| 277. | HA3DX | EU/239 | SOTB MIXED (160m 80m 40m) | 662 |
| 278. | HA3GC | EU/239 | SOAB MIXED LP | 202 |
| 279. | HA3HX | EU/239 | SOAB MIXED QRP | 110 |
| 280. | HA3LI | EU/239 | SOSB CW (80m) | 41 |
| 281. | HA4FY | EU/239 | SOAB MIXED QRP | 128 |
| 282. | HA5CQZ | EU/239 | SOSB CW (40m) | 41 |
| 283. | HA5JI | EU/239 | CHECKLOG | 100 |
| 284. | HA5MIG | EU/239 | SOTB MIXED (160m 80m 40m) | 120 |
| 285. | HA5OV | EU/239 | SOSB CW (80m) | 66 |
| 286. | HA5SF | EU/239 | SOSB PHONE (40m) | 10 |
| 287. | HA6KG | EU/239 | SOAB CW LP | 116 |
| 288. | HA6PJ | EU/239 | SOTB MIXED (80m 40m 20m) | 406 |
| 289. | HA7MF | EU/239 | SOAB CW LP | 354 |
| 290. | HA8MV | EU/239 | SOAB MIXED HP | 145 |
| 291. | HA8TKS | EU/239 | SOSB CW (40m) | 209 |
| 292. | HA8TP | EU/239 | SOSB CW (40m) | 125 |
| 293. | HB0/SP6LUT | EU/251 | SOAB PHONE LP | 541 |
| 294. | HB3XGA | EU/287 | SOAB PHONE LP | 10 |
| 295. | HB9BXE | EU/287 | SOAB CW LP | 291 |
| 296. | HB9CYN | EU/287 | SOAB CW LP | 229 |
| 297. | HB9EGA | EU/287 | SOAB MIXED LP | 130 |
| 298. | HB9GFT | EU/287 | SOAB CW HP | 55 |
| 299. | HB9GKM | EU/287 | SOAB CW LP | 5 |
| 300. | HB9GPG | EU/287 | SOAB PHONE LP | 10 |
| 301. | HB9HCZ | EU/287 | SOAB PHONE HP | 153 |
| 302. | HB9HLM | EU/287 | SOSB PHONE (40m) | 330 |
| 303. | HB9HTF | EU/287 | SOAB CW LP | 122 |
| 304. | HB9HYM | EU/287 | SOAB PHONE LP | 62 |
| 305. | HB9HZU | EU/287 | SOSB CW (20m) | 8 |
| 306. | HB9IKO | EU/287 | SOSB PHONE (20m) | 41 |
| 307. | HB9LL | EU/287 | SOAB MIXED LP | 120 |
| 308. | HB9OK | EU/287 | SOAB CW HP | 161 |
| 309. | HB9TQF | EU/287 | SOAB PHONE HP | 373 |
| 310. | HB9W | EU/287 | SOAB PHONE HP | 510 |
| 311. | HC2PY | SA/120 | SOAB PHONE LP | 72 |
| 312. | HG6C | EU/239 | SOSB CW (40m) | 122 |
| 313. | HG7J | EU/239 | SOAB MIXED QRP | 120 |
| 314. | HG8W | EU/239 | SOAB MIXED LP | 340 |
| 315. | HG8YKO | EU/239 | SOSB PHONE (80m) | 81 |
| 316. | HI8ILK | NA/072 | SOAB PHONE LP | 35 |
| 317. | HS0ZNV | AS/387 | SOAB MIXED LP | 130 |
| 318. | I1NVU | EU/248 | SOAB MIXED HP | 58 |
| 319. | I2IFT | EU/248 | SOAB CW HP | 331 |
| 320. | I2RBR | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 15 |
| 321. | I2WIJ | EU/248 | SOAB CW HP | 101 |
| 322. | I3JUK | EU/248 | SOAB CW LP | 120 |
| 323. | I3TXV | EU/248 | SOSB PHONE (15m) | 10 |
| 324. | I5/WV9S | EU/248 | SOTB MIXED (160m 40m 20m) | 281 |
| 325. | II2GM | EU/248 | SOAB PHONE HP | 32 |
| 326. | IK0PXD | EU/248 | SOAB CW HP | 76 |
| 327. | IK0VSY | EU/248 | SOAB PHONE HP | 187 |
| 328. | IK1BPL | EU/248 | SOAB CW HP | 118 |
| 329. | IK1JJM | EU/248 | SOSB CW (20m) | 63 |
| 330. | IK1RAG | EU/248 | SOAB CW HP | 64 |
| 331. | IK2AQZ | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 351 |
| 332. | IK2AUK | EU/248 | SOAB PHONE HP | 21 |
| 333. | IK2CFD | EU/248 | SOAB CW LP | 178 |
| 334. | IK2CZQ | EU/248 | SOAB CW HP | 173 |
| 335. | IK2GWH | EU/248 | SOSB CW (80m) | 66 |
| 336. | IK2IKW | EU/248 | SOAB MIXED LP | 27 |
| 337. | IK2NUX | EU/248 | SOAB CW LP | 61 |
| 338. | IK2PFL | EU/248 | CHECKLOG | 124 |
| 339. | IK2QIK | EU/248 | SOAB CW HP | 45 |
| 340. | IK2QIN | EU/248 | SOAB PHONE HP | 108 |
| 341. | IK2UEX | EU/248 | SOAB CW HP | 201 |
| 342. | IK3QAR | EU/248 | CHECKLOG | 10 |
| 343. | IK3UNA | EU/248 | SOAB MIXED HP | 446 |
| 344. | IK3XTY | EU/248 | SOAB MIXED QRP | 17 |
| 345. | IK4LZH | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 94 |
| 346. | IK4MTF | EU/248 | SOAB MIXED HP | 76 |
| 347. | IK4RVY | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 356 |
| 348. | IK4VFB | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 45 |
| 349. | IK4ZIF | EU/248 | SOAB PHONE HP | 170 |
| 350. | IK5OJB | EU/248 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 148 |
| 351. | IK5QQA | EU/248 | SOAB PHONE HP | 66 |
| 352. | IK6LBT | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 386 |
| 353. | IK6PTH | EU/248 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 707 |
| 354. | IK6QRH | EU/248 | CHECKLOG | 216 |
| 355. | IK6VXO | EU/248 | SOAB CW HP | 47 |
| 356. | IK8UND | EU/248 | SOAB MIXED LP | 761 |
| 357. | IQ3QU | EU/248 | MOAB MIXED | 383 |
| 358. | IT9BUN | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 410 |
| 359. | IT9FIQ | EU/248 | SOAB PHONE HP | 428 |
| 360. | IT9FRX | EU/248 | SOAB PHONE LP | 140 |
| 361. | IT9IMJ | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 284 |
| 362. | IT9IUP | EU/248 | SOAB PHONE HP | 57 |
| 363. | IT9IVU | EU/248 | SOAB CW LP | 32 |
| 364. | IT9JKS | EU/248 | SOAB PHONE LP | 166 |
| 365. | IT9OPR | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 120 |
| 366. | IT9ORA | EU/248 | SOAB CW LP | 138 |
| 367. | IT9PHU | EU/248 | SOAB PHONE HP | 332 |
| 368. | IT9PPG | EU/248 | SOAB CW LP | 80 |
| 369. | IT9RZU | EU/248 | SOAB CW LP | 370 |
| 370. | IT9VCE | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 341 |
| 371. | IT9VDQ | EU/248 | SOAB CW HP | 63 |
| 372. | IU1QZX | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 29 |
| 373. | IU2GLK | EU/248 | SOTB MIXED (160m 20m 15m) | 23 |
| 374. | IU2OQK | EU/248 | SOAB CW LP | 8 |
| 375. | IU3BRO | EU/248 | SOAB CW HP | 14 |
| 376. | IU4CZW | EU/248 | SOAB PHONE LP | 1 |
| 377. | IU4KVZ | EU/248 | SOAB PHONE HP | 129 |
| 378. | IU5MQN | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 37 |
| 379. | IU5SEQ | EU/248 | SOSB PHONE (40m) | 26 |
| 380. | IU6FUB | EU/248 | SOAB CW HP | 26 |
| 381. | IU7CUE | EU/248 | SOSB PHONE (40m) | 106 |
| 382. | IU8RIA | EU/248 | SOAB PHONE LP | 747 |
| 383. | IU8RQW | EU/248 | SOSB CW (40m) | 37 |
| 384. | IV3FPX | EU/248 | SOAB CW LP | 270 |
| 385. | IV3KKW | EU/248 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 480 |
| 386. | IW0HLZ | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 211 |
| 387. | IW1RLS | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 24 |
| 388. | IW4CUG | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 76 |
| 389. | IW5AKT | EU/248 | SOAB PHONE HP | 94 |
| 390. | IZ0GVZ | EU/248 | SOSB PHONE (40m) | 180 |
| 391. | IZ0VXY | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 103 |
| 392. | IZ1SAI | EU/248 | SOAB PHONE HP | 300 |
| 393. | IZ1UHR | EU/248 | SOAB PHONE HP | 48 |
| 394. | IZ1ZHG | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 374 |
| 395. | IZ2EJU | EU/248 | SOSB CW (20m) | 70 |
| 396. | IZ2FOS | EU/248 | MOAB MIXED | 1440 |
| 397. | IZ2GRG | EU/248 | SOAB CW HP | 62 |
| 398. | IZ2ZOZ | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 26 |
| 399. | IZ3ZOO | EU/248 | SOAB CW LP | 57 |
| 400. | IZ5BBS | EU/248 | SOAB CW LP | 126 |
| 401. | IZ5VCI | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 25 |
| 402. | IZ7DOK | EU/248 | SOSB PHONE (20m) | 248 |
| 403. | IZ8EQG | EU/248 | SOAB PHONE HP | 25 |
| 404. | IZ8EYP | EU/248 | CHECKLOG | 48 |
| 405. | IZ8GUQ | EU/248 | SOSB CW (40m) | 157 |
| 406. | IZ8XXE | EU/248 | SOTB MIXED (40m 20m 15m) | 121 |
| 407. | JA1TBA | AS/339 | SOSB CW (40m) | 23 |
| 408. | JA2ULV | AS/339 | SOSB PHONE (15m) | 7 |
