Raport został przygotowany według identycznych algorytmów jak zeszłoroczny (dostępny tutaj). Umożliwi to łatwe porównanie osiągnięć. Uwzględniono jednak rezultaty stacji, które nadesłały logi do kontroli oraz stacje zagraniczne. W zeszłym roku nie było to możliwe z przyczyn technicznych. Znaki wszystkich stacji wystepują w swoim brzmieniu podstawowym (bez łamań).
Niebieski wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku zawodników danego OT osiągniętego w Zawodach (K), odsetka uczestników wśród członków OT (N), średniej zdobytych punktów przez uczestników z danego OT (O) oraz ilości uczestników jakiej oddział dostarczył (E). (w tab. poniżej kolumny: A = K x O x N x E). Wszystkie te wartości pokazują całokształt pracy OT w zawodach. Na wykresie rezultat został podzielony przez wartość 1.000.000 dla zachowania skali.
Zielony wykres pokazuje rezultat wg takiego samego wzoru jak niebieski, po odrzuceniu przypadkowych uczestników i stacji "widmowych" (poniżej 1000 pkt.), pozostawiając jedynie stacje zawodnicze.
Czerwony wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku uczestników danego OT osiągnięty w Zawodach i odsetka uczestników wśród członków OT (B = K x N), czyli wg algorytmu rozliczeń prowadzonych do roku 2016.
Pomarańczowy wykres wygenerowano wg takiego samego wzoru jak czerwony, po odrzuceniu najsłabszych stacji.
miejsce | numer oddziału | stacje indyw. | stacje klubowe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OT-21 | 2345203357 | 172606,24 | 17 | 1 | 18 | 94 | 8 | 102 | 970998 | 7104 | 978102 | 18,09% | 12,50% | 17,65% | 54339,00 | ["SO4M": 85387, "SP4AAZ": 11956, "SP4AVG": 2850, "SP4AXU": 17544, "SP4BEU": 242700, "SP4CUF": 4719, "SP4G": 340472, "SP4HHI": 7990, "SP4JFE": 64, "SP4JWR": 56070, "SP4RKZ": 30618, "SP4SHD": 29133, "SP4SHW": 6960, "SP4TKR": 81840, "SP4W": 43142, "SQ4JUM": 8183, "SQ4NR": 1370] | ["SP4KHM": 7104] | |
2. | OT-31 | 2183941381 | 360904,20 | 39 | 4 | 43 | 111 | 13 | 124 | 785577 | 255170 | 1040747 | 35,14% | 30,77% | 34,68% | 24203,42 | ["SQ9IDG": 25116, "SN5L": 5040, "SO7O": 8040, "SP5GEO": 8695, "SP9-31-064": 9, "SP9AHB": 1950, "SP9BQJ": 4796, "SP9EYX": 1403, "SP9FKQ": 2535, "SP9FUC": 2015, "SP9GFI": 146370, "SP9HVW": 1160, "SP9HZF": 893, "SP9MDY": 3332, "SP9MQA": 8424, "SP9N": 150974, "SP9PT": 1243, "SP9QMP": 70246, "SP9RCL": 8874, "SP9SDR": 10927, "SP9TPB": 5445, "SP9UOP": 144, "SP9WZJ": 81480, "SQ9ANT": 19719, "SQ9HHC": 1425, "SQ9HZM": 5964, "SQ9ITB": 2409, "SQ9JKG": 4585, "SQ9JKW": 1364, "SQ9JXI": 1320, "SQ9KRC": 3392, "SQ9KRD": 2280, "SQ9MAS": 2812, "SQ9MZ": 35898, "SQ9NJ": 6120, "SQ9NOS": 8424, "SQ9PCA": 1176, "SQ9S": 78384, "SQ9V": 61194, "SP9-31044": 1144] | ["SP5PAT": 209, "SP9KJU": 22440, "SP9KVC": 176985, "SP9PKM": 55536] | |
3. | OT-15 | 1979931851 | 174608,60 | 30 | 2 | 32 | 247 | 19 | 266 | 1369468 | 81966 | 1451434 | 12,15% | 10,53% | 12,03% | 45357,31 | ["M0PLX": 33885, "SP7VC": 10224, "SN7D": 174156, "SN7O": 291088, "SN7Q": 531042, "SO7BIT": 32663, "SP5PG": 1653, "SP7A": 378, "SP7AB": 112, "SP7AWG": 6705, "SP7BYU": 220, "SP7FAH": 16096, "SP7HKK": 9435, "SP7ICE": 1776, "SP7LIE": 134508, "SP7MU": 1380, "SP7QHR": 8400, "SP7ROZ": 17068, "SP7RZR": 9945, "SP7TEV": 16, "SP7TEX": 22880, "SP7VVB": 1275, "SQ7BFS": 5985, "SQ7HJB": 944, "SQ7IQM": 9072, "SQ7LRB": 5148, "SQ7MM": 3663, "SQ7OTK": 31266, "SQ7OVT": 8476, "SQ7X": 9] | ["HF85LD": 68172, "SN7X": 13794, "SP9TTG": 73508] | |
4. | OT-73 | 1971672672 | 228491,03 | 24 | 0 | 24 | 80 | 7 | 87 | 828280 | 0 | 828280 | 30,00% | 0,00% | 27,59% | 34511,67 | ["3Z0X": 134064, "SO5MAX": 2349, "SP5AUC": 133120, "SP5AUY": 63498, "SP5BTN": 4960, "SP5DDJ": 45188, "SP5DXU": 2850, "SP5ELA": 56700, "SP5ELW": 17700, "SP5ES": 72168, "SP5FKW": 2295, "SP5GNI": 18744, "SP5IOU": 15407, "SP5LCS": 2387, "SP5MBI": 4059, "SP5OXJ": 1953, "SP5TIM": 1200, "SP5XXX": 931, "SP5YW": 1892, "SQ5JUP": 61455, "SQ5KWJ": 406, "SQ5NWH": 510, "SQ5SUL": 864] | [] | |
5. | OT-04 | 1818513021 | 261823,96 | 30 | 5 | 35 | 118 | 12 | 130 | 662286 | 310203 | 972489 | 25,42% | 41,67% | 26,92% | 27785,40 | ["HF0DKI": 23659, "HF90ZDH": 1176, "SN2X": 31620, "SP2AEK": 6573, "SP2BLC": 4278, "SP2BP": 3002, "SP2BZ": 2890, "SP2CA": 4292, "SP2DDV": 9690, "SP2EWQ": 20907, "SP2FTL": 11774, "SP2GJI": 73764, "SP2GTJ": 4000, "SP2IM": 8944, "SP2IW": 15300, "SP2JBJ": 5502, "SP2JMR": 11368, "SP2JNV": 1702, "SP2JP": 6302, "SP2MKI": 118919, "SP2MSM": 1751, "SP2QG": 229878, "SP2SGT": 1988, "SP2TDI": 9460, "SP2WH": 56, "SP2X": 7992, "SQ2DYF": 26939, "SQ2HCK": 3456, "SQ2SM": 5084, "SQ2TOM": 10020] | ["SP0PZK": 25201, "SP2KPD": 246675, "SP2PBY": 27888, "SP2PIK": 7783, "SP2ZCH": 2656] | |
6. | OT-17 | 1165639517 | 115113,16 | 18 | 0 | 18 | 106 | 8 | 114 | 729050 | 0 | 729050 | 16,98% | 0,00% | 15,79% | 40502,78 | ["HF100I": 4788, "SP4-208": 2345, "SP4AWE": 16072, "SP4CGJ": 455, "SP4CPB": 5700, "SP4DNX": 19824, "SP4FMD": 9500, "SP4GFG": 6072, "SP4GHL": 52032, "SP4ICN": 12238, "SP4IGV": 48433, "SP4JTJ": 3399, "SP4TB": 4512, "SP4TKB": 13299, "SP4Z": 477401, "SQ4G": 6228, "SQ4JEN": 37632, "SQ4O": 9120] | [] | |
7. | OT-14 | 1130510053 | 137705,65 | 27 | 1 | 28 | 175 | 12 | 187 | 917679 | 1998 | 919677 | 15,43% | 8,33% | 14,97% | 32845,61 | ["SP1DOZ": 5980, "SP1DSZ": 199950, "SP1EGN": 294, "SP1FRC": 3102, "SP1GA": 67800, "SP1JJY": 4416, "SP1JNY": 8575, "SP1JQJ": 27216, "SP1KV": 3948, "SP1MGM": 195818, "SP1MVW": 4, "SP1MWK": 16107, "SP1MWN": 7632, "SP1MWQ": 2130, "SP1NL": 0, "SP1WWS": 1539, "SP3HLM": 297356, "SP3JZI": 110, "SP3WWV": 1820, "SQ1BHH": 5250, "SQ1EUG": 2304, "SQ1NXO": 24, "SQ1NXW": 9328, "SQ1PSA": 39942, "SQ1PTO": 6426, "SQ3MZM": 240, "SQ3PMX": 10368] | ["SP1PKW": 1998] | |
8. | OT-10 | 1088465269 | 87102,01 | 12 | 1 | 13 | 76 | 21 | 97 | 599683 | 50232 | 649915 | 15,79% | 4,76% | 13,40% | 49993,46 | ["SP9ATE": 218372, "SP9DTH": 45765, "SP9GKO": 4800, "SP9IBJ": 23120, "SP9IKN": 1980, "SP9JZU": 239932, "SP9KR": 6, "SP9MAN": 6345, "SP9MAT": 8178, "SP9NSJ": 3975, "SP9NSV": 47154, "SP9XWW": 56] | ["SP9PKZ": 50232] | |
9. | OT-27 | 1055633555 | 222291,26 | 32 | 5 | 37 | 104 | 13 | 117 | 669662 | 33259 | 702921 | 30,77% | 38,46% | 31,62% | 18997,86 | ["SP3AYA": 88, "SP3BQC": 3441, "SP3CYY": 69468, "SP3FCO": 1725, "SP3FYX": 23936, "SP3GEM": 212823, "SP3GIL": 175, "SP3J": 23400, "SP3JDZ": 48000, "SP3JSD": 731, "SP3LD": 6642, "SP3OCC": 36126, "SP3OKJ": 3922, "SP3OKS": 22933, "SP3QDX": 11032, "SP3QFE": 117, "SP3QFZ": 2120, "SP3RNZ": 20916, "SP3SLU": 110110, "SP3UR": 25622, "SP3VZL": 9381, "SP3VZT": 308, "SP3YM": 2751, "SQ3ESP": 5152, "SQ3F": 8428, "SQ3GOK": 60, "SQ3JVH": 1025, "SQ3OGP": 171, "SQ3POS": 4264, "SQ3SPO": 2449, "SQ3TGV": 10846, "SQ7SAX": 1500] | ["SP3KQV": 7650, "SP3KRE": 13621, "SP3PFQ": 1300, "SP3PJA": 10600, "SP3PKA": 88] | |
10. | OT-22 | 774209739 | 99676,51 | 15 | 3 | 18 | 89 | 12 | 101 | 437466 | 121830 | 559296 | 16,85% | 25,00% | 17,82% | 31072,00 | ["SP1FM": 13824, "OZ4FF": 9090, "SP1AEN": 117972, "SP1C": 43430, "SP1DMD": 3872, "SP1EPI": 3700, "SP1FJZ": 1134, "SP1II": 495, "SP1NQN": 122614, "SQ1EIC": 2244, "SQ1GU": 3008, "SQ1KW": 12650, "SQ1OD": 6549, "SQ2NIA": 16, "SQ2PHG": 96868, "SQ1RER": 49, "SP2CNW": 2820] | ["SN1I": 114310, "SP1KBK": 3780, "SP1KIZ": 3740] | |
11. | OT-26 | 753688225 | 145964,80 | 27 | 2 | 29 | 104 | 15 | 119 | 393923 | 205036 | 598959 | 25,96% | 13,33% | 24,37% | 20653,76 | ["DJ2SWA": 4416, "SN2N": 26680, "SP2AJ": 9828, "SP2BHM": 8085, "SP2BMX": 7000, "SP2EFU": 2862, "SP2EPV": 11319, "SP2EUI": 15691, "SP2FMN": 23324, "SP2FNS": 1776, "SP2FUD": 33534, "SP2FWF": 9494, "SP2GCJ": 27780, "SP2GJV": 49410, "SP2GR": 1288, "SP2GWH": 68160, "SP2HYO": 21855, "SP2ILQ": 10170, "SP2JEL": 1776, "SP2JKH": 1392, "SP2MJH": 494, "SQ2BNM": 16401, "SQ2CFV": 1495, "SQ2DMX": 7657, "SQ2EAN": 3296, "SQ2HC": 1300, "SQ2OMB": 27440, "SP2IHG": 161, "SP2QVS": 1449] | ["SP2TMT": 496, "SP2YUV": 204540] | |
12. | OT-16 | 734810553 | 136808,74 | 20 | 2 | 22 | 69 | 7 | 76 | 470319 | 2293 | 472612 | 28,99% | 28,57% | 28,95% | 21482,36 | ["SP2AND": 8928, "SP2BIR": 2646, "SP2CYK": 2112, "SP2FAV": 49468, "SP2GUB": 960, "SP2HHX": 5673, "SP2HMY": 6, "SP2HNL": 345, "SP2HPD": 11655, "SP2LNW": 349218, "SP2NBV": 432, "SP2QCW": 1020, "SP2RIT": 7990, "SP2WN": 1200, "SP4EOO": 200, "SP4ISX": 4, "SP4JEU": 18564, "SQ2EEQ": 1767, "SQ2MTI": 3256, "SQ2PPM": 4875, "SP2FAP": 4956] | ["SP2KFD": 731, "SP2ZFT": 1562] | |
13. | OT-28 | 646127279 | 111786,45 | 16 | 2 | 18 | 58 | 9 | 67 | 212728 | 203366 | 416094 | 27,59% | 22,22% | 26,87% | 23116,33 | ["SN0R": 16, "SN5PSK": 952, "SO8FH": 36, "SP8D": 275, "SP8PDE": 10850, "SP9-28038": 3936, "SP9CLO": 8580, "SP9GLJ": 1323, "SP9HVV": 671, "SP9IEK": 4023, "SP9JZT": 12948, "SP9LAS": 63101, "SQ9CAQ": 74256, "SQ9DEO": 2528, "SQ9KDT": 10545, "SQ9ZAX": 18688, "SP9W": 32800, "SP9FPP": 2646, "SQ9Z": 1500] | ["SP9PBB": 192984, "SP9YFF": 10382] | |
14. | OT-37 | 581450714 | 113054,76 | 25 | 1 | 26 | 111 | 12 | 123 | 508586 | 26250 | 534836 | 22,52% | 8,33% | 21,14% | 20570,62 | ["SN5Y": 183580, "HF40KVW": 4140, "SO5S": 19584, "SN2L": 13608, "SO5FF": 180, "SO5MS": 656, "SO5RZ": 490, "SO5T": 147, "SP0P": 14175, "SP5F": 8216, "SP5MXT": 1917, "SP5NOH": 4662, "SP5TM": 1150, "SP5UX": 12090, "SP5VIH": 13392, "SP5WA": 197632, "SP5XHJ": 6834, "SP5XOV": 25050, "SP5Y": 68, "SQ5AKY": 1311, "SQ5ASR": 4830, "SQ5FLP": 6724, "SQ5JD": 1200, "SQ5LTT": 1704, "SQ5M": 161200, "SQ5TDZ": 7626, "SQ5CQ": 7536] | ["SP5PRF": 26250] | |
15. | OT-32 | 459810071 | 70476,92 | 15 | 2 | 17 | 97 | 10 | 107 | 392878 | 50712 | 443590 | 15,46% | 20,00% | 15,89% | 26093,53 | ["SP3A": 171741, "SP3AMO": 558, "SP3BES": 2772, "SP3CMX": 6302, "SP3DOF": 116951, "SP3DVG": 874, "SP3DWO": 7314, "SP3EQE": 3108, "SP3GTS": 4185, "SP3IOE": 8640, "SP3JHY": 2262, "SP3RBG": 1458, "SP3UIW": 17152, "SP6HEQ": 39237, "SQ3A": 10324, "3Z3AHK": 8702, "SQ3R": 124684] | ["SP3PJY": 4992, "SP3PWL": 45720] | |
16. | OT-11 | 423354403 | 69117,10 | 17 | 2 | 19 | 120 | 8 | 128 | 160301 | 305330 | 465631 | 14,17% | 25,00% | 14,84% | 24506,89 | ["SP6LUT": 21060, "SP6BPK": 420, "SP6CC": 27753, "SP6DVP": 11398, "SP6EIY": 357, "SP6IHE": 24254, "SP6JZL": 1008, "SP6LHI": 704, "SP6LUV": 720, "SP6OJE": 40404, "SP6OJJ": 9243, "SP6OLE": 288, "SP6RTX": 7124, "SP6TRH": 7020, "SP9UO": 1064, "SQ6NDC": 5586, "SQ9SBF": 1898] | ["SN6O": 63498, "SP9KDA": 241832] | |
17. | OT-18 | 414276467 | 72545,65 | 18 | 0 | 18 | 94 | 8 | 102 | 411092 | 0 | 411092 | 19,15% | 0,00% | 17,65% | 22838,44 | ["SP7AH": 96800, "SP7FGP": 5617, "SP8AJK": 47760, "SP8CGU": 6825, "SP8FHM": 17834, "SP8JMA": 3401, "SP8K": 160132, "SP8MRD": 1976, "SP8OOE": 9146, "SP8TJC": 1344, "SP9ALZ": 1458, "SQ7FPD": 27646, "SQ8ERS": 12104, "SQ8FEU": 1938, "SQ8MXE": 2480, "SQ8NGO": 1606, "SQ8NQW": 12870, "SQ8VPS": 155, "SQ8UPS": 135] | [] | |
18. | OT-06 | 388901287 | 90423,46 | 32 | 2 | 34 | 191 | 29 | 220 | 581194 | 3899 | 585093 | 16,75% | 6,90% | 15,45% | 17208,62 | ["SN9M": 8140, "SP2NNO": 6811, "SP9BGS": 3150, "SP9BNM": 86400, "SP9CPU": 561, "SP9CTW": 12, "SP9DLY": 40, "SP9DUX": 43416, "SP9EMV": 8880, "SP9EWM": 7052, "SP9EZM": 9776, "SP9FMP": 1748, "SP9GR": 144351, "SP9LWH": 3256, "SP9MRP": 1872, "SP9NRU": 576, "SP9RTL": 12972, "SP9TBT": 476, "SP9TDA": 2310, "SP9Z": 10528, "SQ9DXT": 19656, "SQ9E": 93830, "SQ9EDZ": 6030, "SQ9GIW": 4389, "SQ9I": 84471, "SQ9JXF": 1176, "SQ9KPK": 442, "SQ9MLZ": 2625, "SQ9NIN": 242, "SQ9NIU": 3131, "SQ9OUM": 12815, "SQ9PPT": 60, "SP9GRF": 220] | ["SP9KLF": 1755, "SP9ZPS": 2144] | |
19. | OT-01 | 360113582 | 78624,60 | 34 | 2 | 36 | 281 | 21 | 302 | 633473 | 26100 | 659573 | 12,10% | 9,52% | 11,92% | 18321,47 | ["3Z6AEF": 1998, "SN6A": 123585, "SN9Z": 5177, "SP6A": 23115, "SP6AAT": 7406, "SP6AEG": 4350, "SP6BBE": 378, "SP6BEN": 17346, "SP6CZ": 6486, "SP6EF": 4998, "SP6ELT": 32, "SP6FXY": 7178, "SP6GJY": 4752, "SP6GVU": 62834, "SP6HED": 12100, "SP6IWG": 30072, "SP6IXF": 117786, "SP6IZU": 594, "SP6JOQ": 592, "SP6JQF": 171, "SP6LMQ": 2416, "SP6MLX": 78741, "SP6NIK": 2492, "SP6STG": 1458, "SP6T": 95148, "SP6WM": 2133, "SP6Z": 7268, "SQ6ADB": 1656, "SQ6ARN": 24, "SQ6IYV": 2016, "SQ6POC": 1518, "SQ6Q": 4488, "SQ6SGT": 893, "SQ6UV": 2272, "SP6VWX": 5049] | ["SP6PWR": 100, "SP6PWS": 26000] | |
20. | OT-09 | 146 | 7 | 153 | ["SP2-09-166": 135, "SP2ADY": 29784, "SP2ALT": 5781, "SP2AYC": 12768, "SP2DTO": 2484, "SP2FOV": 2368, "SP2GCE": 33440, "SP2GK": 11058, "SP2HFH": 1298, "SP2HMN": 10584, "SP2HMT": 54348, "SP2MGR": 2184, "SP2MHD": 65384, "SP2MW": 82940, "SP2QOT": 49390, "SP2SA": 29962, "SP2WGB": 8326, "SP2XX": 51792, "SQ2GXO": 608, "SQ2HL": 1197, "SQ2ICX": 1925, "SQ2KTN": 960, "SQ2MTG": 1943, "SQ2RGB": 893, "SQ2RH": 340, "SN55FF": 30, "SN100U": 55] | ["SP2PMW": 688, "SP2PZH": 810, "SP2YWL": 449735, "SP2KAC": 3961] | |||||||||||||
21. | OT-50 | 276670573 | 35570,86 | 8 | 4 | 12 | 113 | 13 | 126 | 156320 | 217174 | 373494 | 7,08% | 30,77% | 9,52% | 31124,50 | ["SN20UM": 22294, "SP9CXN": 13620, "SP9DLM": 48672, "SP9EML": 37422, "SP9OJM": 4, "SP9WZO": 1008, "SQ5STS": 10368, "SQ9DXN": 22932] | ["SP9KAT": 90579, "SP9KGP": 20088, "SP9KTK": 104390, "SP9PDF": 2117] | |
22. | OT-12 | 260093718 | 65792,41 | 19 | 2 | 21 | 101 | 5 | 106 | 321340 | 10755 | 332095 | 18,81% | 40,00% | 19,81% | 15814,05 | ["SP9A": 101200, "SP9BCH": 41262, "SP9BRP": 10608, "SP9CVY": 27, "SP9DEM": 35, "SP9EVL": 9, "SP9GZW": 2929, "SP9ICU": 1640, "SP9IVD": 2059, "SP9KA": 902, "SP9M": 128651, "SP9OM": 2754, "SP9RQH": 4704, "SP9SCZ": 3959, "SP9XWM": 1377, "SQ9GOL": 1012, "SQ9IAB": 12139, "SQ9MCI": 1300, "SQ9NFQ": 4773] | ["SN9K": 10584, "SP9PLK": 171] | |
23. | OT-25 | 192405097 | 66206,22 | 37 | 2 | 39 | 235 | 32 | 267 | 418628 | 34630 | 453258 | 15,74% | 6,25% | 14,61% | 11622,00 | ["SP5C": 13776, "SN5F": 23905, "SP5ATO": 15989, "SP5BBG": 3906, "SP5BUJ": 77, "SP5CCC": 2717, "SP5CGN": 6020, "SP5CJQ": 18984, "SP5CJY": 1008, "SP5CNA": 135256, "SP5DIR": 20895, "SP5DU": 15867, "SP5EAQ": 660, "SP5ENG": 16856, "SP5FHF": 8568, "SP5GDL": 1694, "SP5GLK": 5984, "SP5GMM": 12272, "SP5GQX": 3440, "SP5HFS": 12122, "SP5ISZ": 57, "SP5IVC": 8862, "SP5KD": 11634, "SP5NON": 8050, "SP5TT": 11376, "SP5UD": 4669, "SP5ULV": 3840, "SP5XSD": 7138, "SP5Z": 4030, "SP7IWA": 14554, "SQ5ARG": 5069, "SQ5CSD": 2054, "SQ5CSW": 2024, "SQ5CZP": 1782, "SQ5JOB": 960, "SQ5JQI": 1368, "SQ5WIP": 11165, "SP5PB": 2128] | ["SN100ZHP": 3816, "SP5PMU": 30814] | |
24. | OT-03 | 172413053 | 24136,84 | 7 | 0 | 7 | 56 | 2 | 58 | 199991 | 0 | 199991 | 12,50% | 0,00% | 12,07% | 28570,14 | ["SP7ASZ": 1638, "SP7CVW": 3168, "SP7JLH": 159256, "SP7MFU": 8925, "SQ7CL": 9272, "SQ7LQJ": 11180, "SQ7NSN": 6552] | [] | |
25. | OT-08 | 170844327 | 32480,88 | 13 | 1 | 14 | 113 | 14 | 127 | 263989 | 30659 | 294648 | 11,50% | 7,14% | 11,02% | 21046,29 | ["SO3AK": 16872, "SO3F": 120, "SP3BEJ": 36340, "SP3FSM": 5103, "SP3FTA": 798, "SP3LAU": 3432, "SP3MKS": 5166, "SP3QDM": 46434, "SP3UCW": 78, "SQ3LVU": 3880, "SQ3MZ": 6048, "SQ3RLC": 760, "SQ3RX": 138958, "SQ3EV": 5875, "SQ3WW": 40420] | ["SP3POZ": 30659] | |
26. | OT-05 | 117141152 | 35280,74 | 18 | 0 | 18 | 112 | 10 | 122 | 239125 | 0 | 239125 | 16,07% | 0,00% | 14,75% | 13284,72 | ["SN8T": 169741, "SP6FEK": 2349, "SP7WJ": 1150, "SP8BOZ": 1323, "SP8BVO": 2825, "SP8EEX": 8840, "SP8GK": 1566, "SP8MCP": 9975, "SP8NFZ": 8200, "SP8OOB": 473, "SP8SRS": 1539, "SP8TJK": 15477, "SP9ODF": 6440, "SP9WTN": 2268, "SQ8CMF": 1943, "SQ8P": 3552, "SQ8T": 1200, "SQ8W": 264] | [] | |
27. | OT-51 | 97039570 | 18899,39 | 9 | 0 | 9 | 81 | 7 | 88 | 184794 | 0 | 184794 | 11,11% | 0,00% | 10,23% | 20532,67 | ["SP7CXV": 108, "SP7ET": 25, "SP7FGA": 4284, "SP7MFR": 420, "SP7OGP": 23414, "SP7RJI": 1157, "SP7SEW": 7378, "SQ5EF": 53820, "SQ7OXU": 94188, "SP7SZW": 368] | [] | |
28. | OT-20 | 96107067 | 36579,38 | 23 | 0 | 23 | 135 | 17 | 152 | 241742 | 0 | 241742 | 17,04% | 0,00% | 15,13% | 10510,52 | ["SN5N": 156648, "SP5ETS": 315, "SP8AB": 672, "SP8ARY": 11970, "SP8BAI": 2093, "SP8BJU": 15066, "SP8BXL": 5940, "SP8DHJ": 464, "SP8DIP": 2210, "SP8HPW": 6016, "SP8HXN": 6300, "SP8ICV": 24, "SP8LBK": 1300, "SP8NTH": 4945, "SP8ONN": 8502, "SP8P": 1598, "SP8QEJ": 400, "SP8SN": 5076, "SQ8AL": 1200, "SQ8BGR": 705, "SQ8HNB": 220, "SQ8PIW": 10000, "SQ8SET": 78, "SP8GSC": 47190] | [] | |
29. | OT-23 | 64522577 | 11852,24 | 7 | 0 | 7 | 84 | 6 | 90 | 152386 | 0 | 152386 | 8,33% | 0,00% | 7,78% | 21769,43 | ["SP3EA": 1610, "SP3IPB": 4379, "SP3JIA": 5576, "SP3MEP": 134418, "SP3NX": 264, "SQ3ST": 264] | [] | |
30. | OT-29 | 35217428 | 13613,42 | 8 | 2 | 10 | 73 | 3 | 76 | 29332 | 74130 | 103462 | 10,96% | 66,67% | 13,16% | 10346,20 | ["SN9I": 2325, "SN9MT": 6435, "SP9EMI": 7168, "SP9ENV": 6665, "SP9HAX": 3645, "SP9IHP": 2032, "SP9KB": 1008, "SP9TPZ": 54, "SP9BJV": 135] | ["SO100ZHP": 38130, "SP9ZHR": 36000] | |
31. | OT-13 | 28897755 | 13380,00 | 11 | 1 | 12 | 84 | 9 | 93 | 103692 | 3 | 103695 | 13,10% | 11,11% | 12,90% | 8641,25 | ["SP3BBS": 1012, "SP3P": 132, "SP6AB": 16121, "SP6CJK": 31020, "SP6EUA": 1000, "SP6GTN": 112, "SP6JOE": 11634, "SP6QKS": 441, "SP6TGC": 32818, "SQ6LAP": 522, "SQ6LJV": 8880, "SQ6DX": 56952, "SP0T": 1925, "SP6OWA": 143] | ["SO6M": 3] | |
32. | OT-24 | 14570082 | 5820,47 | 5 | 0 | 5 | 37 | 6 | 43 | 50056 | 0 | 50056 | 13,51% | 0,00% | 11,63% | 10011,20 | ["SP5QIR": 1776, "SP7-003-24": 33024, "SP7BCA": 11086, "SP7MJL": 3450, "SQ5PMB": 720] | [] | |
33. | OT-35 | 38 | 2,50 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 24 | 60 | 0 | 60 | 4,76% | 0,00% | 4,17% | 60,00 | ["SP5MDB": 60] | [] |
Na wykresach pokazano, jak poszczególne współczynniki kształtują ocenę aktywności OT jesli weźmie się pod uwagę stacje o niskiej akrywności. Poszczególne kolory obrazują udział: wyniku OT w zawodach (K), współczynnika obecności (N), średniej zawodniczej (O) i ilości uczestników (E). Porównane zostały do modelowych, przeciętnych wartości: 400.000pkt. wyniku OT, 15% frekwencji wśród czł., śr. wyniku 25.000/stację i 20 uczestników z OT.
Jakkolwiek podstawowy wpływ mają wartości, nie same proporcje, jednak dla zawodników z poszczególnych Oddziałów wskazówką może być dążenie do podniesienia niskich współczynników i ich wzajemnego wyrównywania.
Wykresy pokazują graficzne odwzorowanie liczby uczestników - stacji indywidualnych i klubowych - w proporcji do liczby pozostałych członków niestartujących w Zawodach.
Kolorem zielonym została oznaczona ilośc najlepszych stacji, uzyskujących wynik wiekszy od 10000pkt. Żółty kolor oznacza stacje o przeciętnym wyniku (od 1000 do 10000pkt.). Czerwone to natomiast stacje nie mające praktycznie żadnego wpływu na aktywność polskich stacji w eterze. Ciemniejszymi odcieniami zostały oznaczone stacje klubowe.
Tabela ta, w celach przejrzystości, zawiera dane biorące udział w ocenie, pozostałe nie ulegają zmianie. Obok wartości podano zmianę w stosunku do poprzedniej tabeli. Pominięcie tych stacji pozwala na korektę ich wpływu (a właściwie braku wpływu) na aktywność OT w eterze. Jak zmieniają się inne istotne współczynniki (w tym jedyny stosowany do 2016, nazywany "aktywnością" - N), po ich nieuwzględnieniu, mozna również zobaczyć poniżej.
miejsce | numer oddziału |
---|
Wykresy podobne do przedstawionych wcześniej. Poszczególne kolory obrazują udział: wyniku OT w zawodach (K), współczynnika obecności (N), średniej zawodniczej (O) i ilości uczestników (E). Tym razem w statystykach pominięto stacje ze znikomym wkładem w aktywność w Zawodach.
Na podstawie powyższych analiz, w pierwszym rzędzie należy wskazać dużo większą aktywność (zarówno ilościową jak i jakościową) polskich stacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pokazują to dobitnie dwa pierwsze wykresy tego i zeszłorocznego raportu. Jakkolwiek różnicę zwiększa drobna niedokładność danych uzyskanych za rok 2017, to ogólnie - patrząc na sam wynik punktowy, który w miarę dokładnie odzwierciedla aktywność w "eterze" - mozna stwierdzić jej ok. 70% przyrost. Należy przy tym pamiętać, iż rozliczanie w tym roku było nieco mniej pobłażliwe dla błędów operatorskich.
Zasługę należy oddać głównie stacjom członków i klubów PZK, które stanowiły 88% z 809 stacji polskich. Niniejszy raport, obejmujący jedynie te stacje, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na Oddziały Terenowe PZK, pozwala każdemu wyciągnąć własne wnioski. Wszak indywidualnie - nie ma tu lepszych i gorszych stacji, są stacje mniej lub bardziej zaangażowane w tą gałąź naszego hobby. Każdemu, kto choćby na chwilę włączył radiostację aby zwiększyć atrakcyjność SP DX Contestu należą się podziękowania.
Celem raportu jest jednak wyłonienie najlepiej zorganizowanych i aktywnych Oddziałów. Zgodnie z wynikami, które zostały obliczone na podstawie wskazanych współczynników, tegorocznym zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałowego SP DX Contest jest Rybnicki Oddział Terenowy PZK nr 31. Należy także wyróżnić - jak zawsze niezawodnych - operatorów z łódzkiego OT-15, którzy kolejny rok z rzędu uzyskali najlepszy sumaryczny wynik punktowy w zawodach i drugie miejsce w rankingu Współzawodnictwa. Trzecie miejsce zajął bydgoski OT-04, nieznacznie ustępując OT-15.
Grzegorz "Spike" Rendchen (op. SP9NJ)
Koordynator ds Sportu PZK
spike9nj@gmail.com