Niebieski wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku zawodników danego OT osiągniętego w Zawodach (K), odsetka uczestników wśród członków OT (N), średniej zdobytych punktów przez uczestników z danego OT (O) oraz ilości uczestników jakiej oddział dostarczył (E). (w tab. poniżej kolumny: A = K x O x N x E). Wszystkie te wartości pokazują całokształt pracy OT w zawodach. Na wykresie rezultat został podzielony przez wartość 650.000 dla zachowania skali.
Dawny współczynnik aktywności (N, który w sposób wykorzystywany niezgodnie z duchem dla jakiego zostało zorganizowane Współzawodnictwo, doprowadził do aktywnego uruchamiania znaków do statystyk, nie aktywności w Zawodach) został przemianowany na współczynnik obecności, a za współczynnik aktywności uznaje się średni wynik zawodników (O). Wzięto też pod uwagę - bardzo istotną dla wizerunku i frekwecji w Zawodach - ogólną liczbę uczestników z każdego OT, co nie było wcześniej uwzględniane, a umniejszało znaczny wkład dużych OT w Zawody i działało demotywująco na zawodników w ich barwach startujacych. Dopiero te trzy współczynniki - w połączeniu z wynikiem - razem dają miarodajną skalę wartości i zaangażowania w zawody przez dany Oddział i mają wpływ na zbiorczą ocenę Oddziału pod względem jego reprezentacyjności i pracy w Zawodach.
Zielony wykres pokazuje rezultat wg takiego samego wzoru jak niebieski, po odrzuceniu przypadkowych uczestników i stacji "widmowych" (poniżej 1000 pkt.), pozostawiając jedynie stacje zawodnicze.
Stacje które osiągają wyniki poniżej 1000pkt. praktycznie nie są aktywne w zawodach, nie uatrakcyjniają zawodnikom zagranicznym konkursu, a drastycznie zawyżają współczynik obecności (N, daw. "aktywności") - fałszując statystyki. Pomijanie ich we współzawodnictwie nie odbiera im możliwości skorzystania z Zawodów dla własnej przyjemności, czy okazji do "zdobycia" brakujących krajów, precyzuje jednak statystyki i pozwala poprawniej ocenić aktywność w eterze - zarówno OT, jak i w przyszłości ogółu krótkofalowców. Ponadto, nie uwzględniając stacji o marginalnie niskiej aktywnosci w średniej zawodniczej (O), eliminuje się wpływ przypadkowych uczestników Zawodów na rezultat uzyskany przez Oddział i nie powoduje zaniżenia przez nie oceny OT. Jednocześnie ujęcie takie uniemożliwia banalnie łatwe (i dotychczas uprawnione) wykorzystanie "5 minut przerwy" w pracy stacji zawodniczej na wygenerowanie sporego - w skali Współzawodnictwa - przyrostu wartości współczynnika obecności (N). Tym większego, im mniej liczny jest oddział, jednak nie mającego nic wspólnego z duchem Współzawodnictwa.
Czerwony wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku uczestników danego OT osiągnięty w Zawodach i odsetka uczestników wśród członków OT (B = K x N), czyli wg algorytmu rozliczeń z poprzednich lat.
Pomarańczowy wykres wygenerowano wg takiego samego wzoru jak czerwony, po odrzuceniu przypadkowych uczestników i stacji "widmowych", czyli eliminując wpływ nadużywania współczynnika obecności do uzyskania rezultatu we współzawodnictwie.
W tej analizie danych za stacje przypadkowe i "widmowe", nie zawodnicze, uznano arbitralnie stacje, które uzyskały poniżej 1000pkt. W przyszłości wskaźnik ten powinien zostać zastąpiony np. ułamkiem średniej zawodniczej lub dolnym percentylem wyników danego Oddziału, aby wartość ta nie była znana przed zawodami. Takie analizy można przygotowywać wg. dowolnego algorytmu, żaden z pewnością nie będzie idealny i zasługujący na kwalifikujacy do szególnych wyróżnienień. W tym opracowaniu starałem się, aby każdy mógł łatwo porównać i przeanalizować interesujący go współczynnik, dla własnego i innych Oddziałów. Dla jednego czytelnika będzie to średnia zawodnicza, dla innego rezultat liczony "jak przed rokiem", a każdy - także Zarządy OT, Komisja Zawodów i ZG PZK - powinien znaleźć coś dla siebie.
Zapraszam do zapoznania się z ponizszymi, szczegółowymi analizami sporządzonymi dla Oddziałów, a także pytań, dyskusji nad ew. usprawnieniami, pomocami i ułatwieniami przy przygotowywaniu podobnych analiz.
Spike (op. SP9NJ)
Koordynator ds Sportu PZK
spike9nj@gmail.com
miejsce | numer oddziału | stacje indyw. | stacje klubowe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OT-73 | 195037,20 | 25 | 2 | 27 | 84 | 6 | 90 | 288529 | 361595 | 650124 | 29,76% | 33,33% | 30,00% | 24078,67 | [{"SP5ES": 3}, {"SP5TIM": 105}, {"SP3UAW": 144}, {"SP5HHP": 304}, {"SP5ELA": 336}, {"SQ5KWJ": 375}, {"SO5MAX": 528}, {"SP5GTI": 630}, {"SQ5SUL": 1058}, {"SP5AUY": 1204}, {"SP5CIB": 1608}, {"SP5IOU": 15240}, {"SP5GNI": 15276}, {"SP5BTN": 2072}, {"SP5YW": 2262}, {"SP5LCS": 2442}, {"SP5DDF": 2730}, {"SP5OXJ": 20378}, {"SP5DDJ": 20995}, {"SP5": 3420}, {"SP5ELW": 43758}, {"SP5JSZ": 6144}, {"SP7AH": 65985}, {"SP5MBI": 7990}, {"SP5AUC": 73542}] | [{"SP5PBE": 105}, {"SN5W": 361490}] | ||
2. | OT-04 | 143646,66 | 27 | 5 | 32 | 155 | 12 | 167 | 484592 | 265064 | 749656 | 17,42% | 41,67% | 19,16% | 23426,75 | [{"SP2GTJ": 0}, {"SP9GCZ": 84}, {"SP2BP": 357}, {"SP2ZCI": 1150}, {"SQ2ZE": 1898}, {"SP2IW": 10320}, {"SQ2DYF": 12978}, {"SQ2TOM": 14365}, {"SP2DUS": 15744}, {"SP2FTL": 17821}, {"SP2QG": 186930}, {"SP2JBJ": 2263}, {"SP2BKX": 2288}, {"SP2JP": 2640}, {"SP2JMR": 2835}, {"SP2GJI": 27413}, {"SP2BZ": 3876}, {"SP2BLC": 3968}, {"SP2MSA": 4342}, {"SQ2SM": 4592}, {"SP2MKT": 59670}, {"SP2MKI": 69378}, {"SP2LQP": 7076}, {"SP2X": 7786}, {"SP2IM": 8046}, {"SP2TDI": 8154}, {"SP2AEK": 8618}] | [{"SP2KPD": 177358}, {"SP2PAQ": 2176}, {"SP2PBY": 2376}, {"SN2X": 40584}, {"SP0PZK": 42570}] | ||
3. | OT-15 | 75053,29 | 21 | 1 | 22 | 252 | 17 | 269 | 844397 | 73300 | 917697 | 8,33% | 5,88% | 8,18% | 41713,50 | [{"SP7VC": 192}, {"SQ7OVZ": 250}, {"SQ7LRB": 273}, {"SP7Q": 752}, {"SP7FAH": 12145}, {"SN7D": 130830}, {"SP7AWG": 16415}, {"SQ7BFS": 2080}, {"SP7QPG": 2268}, {"SQ7HJB": 2652}, {"SN7Q": 207397}, {"SN7O": 250240}, {"SP7TEX": 4061}, {"SQ6SGV": 4066}, {"SP5PG": 4320}, {"SQ7OVT": 5355}, {"SP7MU": 7056}, {"SP7JC": 7072}, {"SP7RZR": 8450}, {"SP7HKK": 87219}, {"SP7LIE": 91304}] | [{"SN7H": 73300}] | ||
4. | OT-17 | 52705,71 | 14 | 0 | 14 | 129 | 8 | 137 | 515763 | 0 | 515763 | 10,85% | 0,00% | 10,22% | 36840,21 | [{"SP4ICD": 10}, {"SP4INT": 1022}, {"SP4ICN": 1139}, {"SP4LVK": 1276}, {"SQ4O": 12480}, {"SP4AWE": 13685}, {"SP4DNX": 16887}, {"SQ4AVD": 2184}, {"SP4CGJ": 2268}, {"SP5XO": 26176}, {"SP4Z": 342380}, {"SQ4JEN": 40005}, {"SP4GHL": 49726}, {"SP4IGV": 6525}] | [] | ||
5. | OT-27 | 111705,98 | 23 | 6 | 29 | 114 | 15 | 129 | 456711 | 40188 | 496899 | 20,18% | 40,00% | 22,48% | 17134,45 | [{"SQ3POS": 12}, {"SP3GIL": 66}, {"SP3QFE": 104}, {"SP3NUY": 135}, {"SP3K": 299}, {"SP3AYA": 330}, {"SQ3JVH": 414}, {"SP3QFZ": 780}, {"SQ3TGY": 1590}, {"SP3LD": 1978}, {"SP3CYY": 10880}, {"SP3FYX": 137007}, {"SP3UR": 15580}, {"SP3KWA": 191247}, {"SP3BQC": 2775}, {"SP3QDX": 2870}, {"SP3RNZ": 26372}, {"SQ3OGP": 3230}, {"SP3OKJ": 3663}, {"SN3A": 36698}, {"SP3VZL": 5106}, {"SP3OKS": 7567}, {"SQ3YAY": 8008}] | [{"SP3PKA": 50}, {"SP3PFQ": 936}, {"SP3KRE": 20016}, {"SP3KQV": 4752}, {"SP3POW": 6016}, {"SP3PJA": 8418}] | ||
6. | OT-16 | 59394,22 | 11 | 2 | 13 | 79 | 10 | 89 | 264001 | 142621 | 406622 | 13,92% | 20,00% | 14,61% | 31278,62 | [{"SP2QCW": 35}, {"SP2HNL": 578}, {"SP2NBV": 585}, {"SP4EOO": 700}, {"SP2WN": 1113}, {"SP2AND": 19516}, {"SP2LNW": 213408}, {"SP2CYK": 3366}, {"SP4JEU": 6401}, {"SP2FAV": 9065}, {"SQ2PPM": 9234}] | [{"SN4A": 109021}, {"SP2ZFT": 33600}] | ||
7. | OT-32 | 65796,96 | 18 | 0 | 18 | 109 | 10 | 119 | 434991 | 0 | 434991 | 16,51% | 0,00% | 15,13% | 24166,17 | [{"SP3CMX": 180}, {"SP3GTS": 867}, {"SP3AMO": 1152}, {"SQ3A": 1794}, {"SP3RBG": 1872}, {"SQ6NTM": 10800}, {"SP3DOF": 107616}, {"SP3GAX": 14160}, {"SP3IOE": 15730}, {"SP3EQE": 2001}, {"SP3LPR": 21330}, {"SP3BES": 4128}, {"SQ3R": 49712}, {"3Z3AHK": 7326}, {"SP3JHY": 7830}, {"SP3A": 83616}, {"SP3DWO": 9990}, {"SP3PWL": 94887}] | [] | ||
8. | OT-37 | 78571,21 | 22 | 3 | 25 | 131 | 14 | 145 | 454532 | 1181 | 455713 | 16,79% | 21,43% | 17,24% | 18228,52 | [{"SO5TA": 128}, {"SO5AA": 144}, {"SO5T": 377}, {"SO5KS": 403}, {"SP5P": 493}, {"SQ5JD": 629}, {"SP5XHJ": 925}, {"SQ5AM": 1150}, {"SP5PY": 1980}, {"SQ5TDZ": 11070}, {"SQ5GVY": 11776}, {"SP5WA": 123342}, {"SQ5M": 156512}, {"SP5XOV": 20592}, {"SP5DL": 20805}, {"SP5RE": 20988}, {"SO5A": 3456}, {"SP0P": 3478}, {"SQ5PJ": 5400}, {"SP5Y": 52398}, {"SP5F": 8874}, {"SP5XVR": 9612}] | [{"SP5PMF": 341}, {"SP5PPK": 375}, {"SN5I": 465}] | ||
9. | OT-18 | 54575,70 | 15 | 0 | 15 | 94 | 6 | 100 | 363838 | 0 | 363838 | 15,96% | 0,00% | 15,00% | 24255,87 | [{"SQ8MXK": 1280}, {"SQ8VPS": 1288}, {"SP9ALZ": 1896}, {"SP8OOE": 14274}, {"SQ8NQW": 16030}, {"SP8N": 179010}, {"SQ8MXE": 2016}, {"SP8JMA": 2380}, {"SN8B": 28392}, {"SQ8FEU": 3354}, {"SP8AJK": 31608}, {"SP8MRD": 5781}, {"SQ8ERS": 6026}, {"SP8FHK": 60768}, {"SQ8UPS": 9735}] | [] | ||
10. | OT-31 | 181142,23 | 42 | 3 | 45 | 115 | 15 | 130 | 504842 | 18388 | 523230 | 36,52% | 20,00% | 34,62% | 11627,33 | [{"SP9HZF": 0}, {"SP9UOP": 8}, {"SQ9JJH": 8}, {"SQ9CNC": 48}, {"SQ9JKW": 56}, {"SQ9PL": 66}, {"SP9CTH": 204}, {"SQ9JKG": 261}, {"SN5L": 390}, {"SP9RCL": 1320}, {"SP9MQA": 1408}, {"SQ9KRC": 1460}, {"SQ9HHC": 1541}, {"SQ9MPD": 1660}, {"SP9HVW": 1804}, {"SP9EBQ": 1876}, {"SQ9ITB": 1988}, {"SP9BQJ": 10664}, {"SQ9ANT": 12342}, {"SQ9PCA": 18615}, {"SP9EYX": 2160}, {"SP9RTZ": 2176}, {"SP9FUC": 2368}, {"SQ9NJ": 2700}, {"SP9FOW": 2760}, {"SQ9S": 20339}, {"SP9QMH": 3192}, {"SP9AHB": 3296}, {"SP9NLG": 3952}, {"SQ9JXI": 3959}, {"SQ9MZ": 32736}, {"SQ9KR": 4422}, {"SP9FRZ": 4472}, {"SQ9JXJ": 5712}, {"SQ9HZM": 54264}, {"SQ9V": 55328}, {"SP9TPB": 6795}, {"SP9WZJ": 7084}, {"SQ9KRD": 7440}, {"SP9MDY": 7696}, {"SP9QMP": 81740}, {"SP9N*": 134532 } ] | [{"SP9PKM": 1708}, {"SP9PRR": 11520}, {"SP9KJU": 5160}] | ||
11. | OT-14 | 40959,09 | 19 | 1 | 20 | 206 | 14 | 220 | 448678 | 1872 | 450550 | 9,22% | 7,14% | 9,09% | 22527,50 | [{"SQ1WO": 96}, {"SQ3MZM": 300}, {"SP1MVW": 680}, {"SP1MWP": 1248}, {"SQ1KSA": 1456}, {"SQ3PMX": 1512}, {"SP1WWS": 1792}, {"SP1DPA": 11136}, {"SP1JNY": 19456}, {"SP1IKK": 20511}, {"SP3HLM": 212160}, {"SQ1EUG": 3000}, {"SN1A": 3080}, {"SP1FRC": 4375}, {"SP1DSZ": 4628}, {"SQ1PSA": 56964}, {"SQ1NXW": 7007}, {"SP1MWN": 8109}, {"SP1MGM": 91168}] | [{"SP1PMY": 1872}] | ||
12. | OT-26 | 83726,29 | 30 | 4 | 34 | 118 | 14 | 132 | 320189 | 4866 | 325055 | 25,42% | 28,57% | 25,76% | 9560,44 | [{"SQ2CFV": 480}, {"SP2IHG": 737}, {"SP2EFU": 845}, {"SP2EPV": 1008}, {"SP5GH": 1026}, {"SP2FNS": 1170}, {"SP2GR": 1178}, {"SP2JLR": 1280}, {"SP2JVT": 1541}, {"SP2EUI": 11000}, {"SP2IKP": 11934}, {"SN2M": 16988}, {"SP2GJV": 17024}, {"SP2AJ": 17290}, {"SP2ILQ": 2314}, {"SQ2HC": 2790}, {"SP2GCJ": 20440}, {"SQ2OMB": 23716}, {"SP2FUD": 27798}, {"SQ2DMU": 3025}, {"SP2HGV": 4320}, {"SP2FMN": 4347}, {"SP2HWW": 4485}, {"SP2GWH": 48231}, {"HF60IU": 5016}, {"SP2BHM": 5250}, {"SQ2EAN": 6936}, {"SP2GMA": 62228}, {"SP2FWF": 7152}, {"SP2HYO": 8640}] | [{"SP2TMT": 385}, {"SP2KRS": 387}, {"SP2KJH": 574}, {"SP2PTU": 3520}] | ||
13. | OT-11 | 32483,72 | 11 | 2 | 13 | 119 | 8 | 127 | 86271 | 231070 | 317341 | 9,24% | 25,00% | 10,24% | 24410,85 | [{"SP9UO": 406}, {"SP6LHI": 500}, {"SQ9CWO": 1769}, {"SP6OJK": 15444}, {"SP6OJE": 26174}, {"SP6LUV": 4371}, {"SP6CC": 6222}, {"SP6IHE": 7105}, {"SP6JZL": 7544}, {"SP6OJJ": 7616}, {"3Z6V": 9120}] | [{"SN6O": 18858}, {"SP9KDA": 212212}] | ||
14. | OT-10 | 28320,71 | 10 | 1 | 11 | 97 | 21 | 118 | 242561 | 61243 | 303804 | 10,31% | 4,76% | 9,32% | 27618,55 | [{"SP9IKN": 242}, {"SQ9ZAY": 1071}, {"SP9GKO": 1952}, {"SP9ATE": 157276}, {"SP9NSJ": 2232}, {"SP9IBJ": 3255}, {"SP9MAN": 3502}, {"SP9NSV": 31125}, {"SP9DTH": 36498}, {"SP9KR": 5408}] | [{"SP9PKZ": 61243}] | ||
15. | OT-28 | 48645,43 | 13 | 5 | 18 | 75 | 9 | 84 | 135831 | 91181 | 227012 | 17,33% | 55,56% | 21,43% | 12611,78 | [{"SQ9DEO": 35}, {"SQ9DJD": 429}, {"SP8D": 442}, {"SN0WIN": 611}, {"SQ9Z": 1196}, {"SP9HZW": 1875}, {"SP9JZT": 16116}, {"SQ9T": 16356}, {"SP9RPW": 28444}, {"SQ9CAQ": 46645}, {"SP9LAS": 6028}, {"SQ9ZAX": 8526}, {"SP9CLO": 9128}] | [{"SP8PDE": 176}, {"SP9PTA": 1140}, {"SP9YFF": 19720}, {"SP9KAO": 5264}, {"SP9PBB": 64881}] | ||
16. | OT-22 | 31389,57 | 12 | 2 | 14 | 106 | 10 | 116 | 186963 | 73122 | 260085 | 11,32% | 20,00% | 12,07% | 18577,50 | [{"SP1GZF": 130}, {"SP1RKT": 198}, {"SP2T": 432}, {"SP1II": 448}, {"SQ1KW": 646}, {"SQ1GU": 1924}, {"SP1FJZ": 18648}, {"SQ1DNJ": 23805}, {"SP1NQN": 36900}, {"SQ1OD": 4128}, {"SQ1EIC": 5544}, {"SP1AEN": 94160}] | [{"SN1K": 12586}, {"SN1I": 60536}] | ||
17. | OT-09 | 42051,41 | 22 | 2 | 24 | 171 | 12 | 183 | 313412 | 7230 | 320642 | 12,87% | 16,67% | 13,11% | 13360,08 | [{"SP2BME": 72}, {"SQ2ICX": 360}, {"SP2ALT": 600}, {"SQ2XE": 1296}, {"SQ2RH": 1449}, {"SQ2LIA": 1540}, {"SP2GCE": 17000}, {"SO2O": 2772}, {"SQ2GXO": 2975}, {"SP2HMT": 21808}, {"SP2MW": 26780}, {"SP2V": 3737}, {"SQ2WHH": 35154}, {"SP2MF": 4033}, {"SP2GK": 4066}, {"SP2WGB": 5808}, {"SQ2KTN": 5808}, {"SP2FOV": 6804}, {"SP2MHD": 68714}, {"SP2AYC": 7840}, {"SP2XX": 85724}, {"SP2HMN": 9072}] | [{"SP2KAC": 3300}, {"SP2PZH": 3930}] | ||
18. | OT-20 | 42456,44 | 25 | 0 | 25 | 177 | 17 | 194 | 329462 | 0 | 329462 | 14,12% | 0,00% | 12,89% | 13178,48 | [{"SP8DIP": 64}, {"SQ8AL": 312}, {"SQ8MFB": 512}, {"SP8DHJ": 900}, {"SQ8KJF": 918}, {"SP8BQL": 990}, {"SQ8PIW": 1628}, {"SQ8SET": 1679}, {"SP8CIV": 1846}, {"SP8UFT": 11154}, {"SP8FB": 13041}, {"SN5N": 146016}, {"SP8LBK": 2323}, {"SP8GSC": 28400}, {"SQ8MFM": 3267}, {"SP8ONN": 3840}, {"SP8P": 3960}, {"SP8UX": 4242}, {"SQ8BGR": 4752}, {"SP8ICV": 5216}, {"SQ8GHY": 61716}, {"SP8HMZ": 7334}, {"SP8H": 7770}, {"SP8BJU": 8232}, {"SP8ONU": 9350}] | [] | ||
19. | OT-50 | 21691,52 | 10 | 1 | 11 | 127 | 11 | 138 | 212798 | 59332 | 272130 | 7,87% | 9,09% | 7,97% | 24739,09 | [{"SP9WZO": 4}, {"SP9GNM": 96}, {"SQ9IDL": 672}, {"SQ9DXN": 11529}, {"SP9CXN": 12300}, {"SP9EML": 20096}, {"SQ5STS": 28875}, {"SP9DLM": 31248}, {"SP9OJM": 8208}, {"SP9H": 99770}] | [{"SP9KAT": 59332}] | ||
20. | OT-01 | 30596,30 | 23 | 2 | 25 | 303 | 21 | 324 | 390508 | 6020 | 396528 | 7,59% | 9,52% | 7,72% | 15861,12 | [{"SQ6ADB": 35}, {"SQ6R": 182}, {"SP6GBR": 495}, {"SQ6MIZ": 627}, {"SQ6UV": 760}, {"SP6NIP": 874}, {"SP6IZU": 882}, {"SQ9RHX": 1029}, {"SP6LMQ": 1100}, {"SP6JOQ": 1560}, {"SP6FPY": 1702}, {"SP6VWX": 2166}, {"SP6NZ": 20604}, {"SP6BEN": 3885}, {"SP6AEG": 3920}, {"SQ6H": 38916}, {"SP6T": 39424}, {"SP6IWG": 40222}, {"SP6A": 40890}, {"SP6AAT": 5350}, {"SN9Z": 6076}, {"SP6IXF": 88576}, {"SN6A": 91233}] | [{"SP6PLH": 560}, {"SP6PWW": 5460}] | ||
21. | OT-25 | 39842,72 | 32 | 1 | 33 | 275 | 32 | 307 | 330668 | 39990 | 370658 | 11,64% | 3,13% | 10,75% | 11232,06 | [{"SP5BUJ": 16}, {"SP5TA": 187}, {"SO5WD": 851}, {"SP5CGN": 1098}, {"SP5ATO": 1300}, {"SP5DIR": 1312}, {"SP5GMM": 12272}, {"SP5NZA": 16478}, {"SP5HFS": 16660}, {"SP5ENG": 18425}, {"SP5GLK": 2300}, {"SP5PB": 2376}, {"SP5NZG": 2838}, {"SP5AT": 2950}, {"SN0WFF": 21996}, {"SP5IVC": 22032}, {"SQ5NWA": 24360}, {"SP5CJQ": 25529}, {"SP5ISZ": 3115}, {"SP5AHR": 3955}, {"SP5UD": 4284}, {"SQ5ARG": 4840}, {"SP5BB": 5712}, {"SQ5CSD": 6750}, {"SP5FHF": 6840}, {"SP7IWA": 7700}, {"SP5KD": 7844}, {"SP5CNA": 71520}, {"SP5BYC": 8300}, {"SQ5WIP": 8692}, {"SP5TT": 9010}, {"SQ5CZP": 9126}] | [{"SP5PMU": 39990}] | ||
22. | OT-03 | 21698,15 | 9 | 0 | 9 | 72 | 2 | 74 | 178407 | 0 | 178407 | 12,50% | 0,00% | 12,16% | 19823,00 | [{"SP7ASZ": 24}, {"SP7IFX": 264}, {"SQ7FPD": 13764}, {"SP7MFU": 2212}, {"SP7IFM": 25427}, {"SP7IIT": 27470}, {"SP7CVW": 3744}, {"SQ7LQJ": 9400}, {"SP7JLH": 96102}] | [] | ||
23. | OT-13 | 25517,26 | 15 | 1 | 16 | 131 | 9 | 140 | 223222 | 54 | 223276 | 11,45% | 11,11% | 11,43% | 13954,75 | [{"SQ6ILG": 396}, {"SQ6RQT": 528}, {"SP6EUA": 666}, {"SP6JOE": 1218}, {"SP6GTN": 1768}, {"SP6AB": 10816}, {"SP6CJK": 118400}, {"SP6TGC": 13845}, {"SP6NXG": 2538}, {"SQ6LJV": 3422}, {"SQ6RKO": 4346}, {"SQ6DX": 42400}, {"SP6TGI": 5049}, {"SP3P": 8646}, {"SP6OWY": 9184}] | [{"SP6PZG": 54}] | ||
24. | OT-06 | 27045,20 | 22 | 3 | 25 | 223 | 27 | 250 | 155763 | 114689 | 270452 | 9,87% | 11,11% | 10,00% | 10818,08 | [{"SQ9PPT": 20}, {"SP9NWN": 180}, {"SP9EWM": 378}, {"SP9NRU": 656}, {"SP9DLY": 702}, {"SQ9NIU": 1064}, {"SP9TDA": 1102}, {"SO9P": 18176}, {"SP9MRP": 2641}, {"SN9M": 2844}, {"SP9EMV": 20580}, {"SP9FMP": 20625}, {"SP9CCA": 27768}, {"SP9NLI": 4590}, {"SQ9CXC": 4730}, {"SP9EM": 4785}, {"SP9KP": 5617}, {"SQ9DXT": 6952}, {"SQ9OUM": 7452}, {"SP9BNM": 7644}, {"SP9RTL": 7965}, {"SP9DUX": 9292}] | [{"SP9ZEW": 126}, {"SP9ZCF": 18156}, {"SN9C": 96407}] | ||
25. | OT-12 | 24115,20 | 13 | 3 | 16 | 113 | 7 | 120 | 154657 | 26207 | 180864 | 11,50% | 42,86% | 13,33% | 11304,00 | [{"SP9DEM": 30}, {"SP9RQH": 60}, {"SP9GZW": 216}, {"SP9IVD": 600}, {"SQ9O": 627}, {"SQ9NFQ": 1850}, {"SP9R": 10767}, {"SQ9IAB": 2210}, {"SP9BCH": 3129}, {"SP9XWM": 3900}, {"SP9A": 46986}, {"SP9VEG": 5704}, {"SP9M": 78578}] | [{"SP9KRJ": 1102}, {"SP9MOA": 21533}, {"SP9PGE": 3572}] | ||
26. | OT-21 | 19021,31 | 13 | 0 | 13 | 108 | 16 | 124 | 181434 | 0 | 181434 | 12,04% | 0,00% | 10,48% | 13956,46 | [{"SP4EAK": 1170}, {"SQ4OL": 1290}, {"SP4FDF": 1560}, {"SN4F": 14555}, {"SQ4KLM": 2052}, {"SP4JWR": 2772}, {"SP4TKR": 20496}, {"SP4SHD": 24648}, {"SP4BEU": 29952}, {"SP4W": 30429}, {"SO4M": 36666}, {"SP4CUF": 7420}, {"SP4AAZ": 8424}] | [] | ||
27. | OT-29 | 13971,54 | 7 | 1 | 8 | 75 | 4 | 79 | 115100 | 22869 | 137969 | 9,33% | 25,00% | 10,13% | 17246,13 | [{"SP9VJ": 207}, {"SQ9LOM": 1550}, {"SP9EMI": 2925}, {"SQ9SR": 3840}, {"SP9GMI": 49780}, {"SN9N": 50286}, {"SP9ENV": 6512}] | [{"SP9ZHR": 22869}] | ||
28. | OT-24 | 9266,59 | 4 | 0 | 4 | 32 | 5 | 37 | 85716 | 0 | 85716 | 12,50% | 0,00% | 10,81% | 21429,00 | [{"SP5QIR": 150}, {"SP7MJL": 221}, {"SQ5PMB": 700}, {"SP7-003-24": 84645}] | [] | ||
29. | OT-23 | 5604,58 | 4 | 0 | 4 | 91 | 6 | 97 | 135911 | 0 | 135911 | 4,40% | 0,00% | 4,12% | 33977,75 | [{"SP3RAT": 1980}, {"SP3MEP": 128774}, {"SP3-23-031": 2277}, {"SQ3KNV": 2880}] | [] | ||
30. | OT-08 | 12438,39 | 14 | 1 | 15 | 143 | 12 | 155 | 128026 | 504 | 128530 | 9,79% | 8,33% | 9,68% | 8568,67 | [{"SQ3RLC": 360}, {"SP3FTA": 986}, {"SP3UCW": 1066}, {"SO3F": 1870}, {"SP3LAU": 13200}, {"SQ3MZ": 2117}, {"SQ3LVU": 2144}, {"SQ3EV": 2482}, {"SP3BEJ": 24882}, {"SQ3WW": 3840}, {"SP3FSM": 5050}, {"SP3TYF": 50193}, {"SP3NYC": 9900}, {"SP3SC": 9936}] | [{"SP3PGR": 504}] | ||
31. | OT-51 | 8704,95 | 9 | 0 | 9 | 104 | 7 | 111 | 107361 | 0 | 107361 | 8,65% | 0,00% | 8,11% | 11929,00 | [{"SP7FBQ": 700}, {"SP7RJI": 784}, {"SQ5EF": 1701}, {"SP7N": 16960}, {"SQ5EE": 2299}, {"SP7HIW": 3640}, {"SQ7OXU": 62328}, {"SP7SEW": 9184}, {"SQ5LTL": 9765}] | [] | ||
32. | OT-05 | 7213,07 | 10 | 0 | 10 | 117 | 10 | 127 | 91606 | 0 | 91606 | 8,55% | 0,00% | 7,87% | 9160,60 | [{"SP8SRS": 954}, {"SQ8Y": 1075}, {"SP8OOB": 1080}, {"SP8BOZ": 1375}, {"SP8-05-023": 1701}, {"SP7WJ": 1876}, {"SP8BVO": 2100}, {"SP8NFZ": 2160}, {"SP9ODF": 4699}, {"SN8T": 74586}] | [] | ||
33. | OT-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | [] | [] |
Na wykresach pokazano, jak poszczególne współczynniki kształtują ocenę aktywności OT jesli weźmie się pod uwagę stacje o niskiej akrywności. Poszczególne kolory obrazują udział: wyniku OT w zawodach (K), współczynnika obecności (N), średniej zawodniczej (O) i ilości uczestników (E). Porównane zostały do modelowych, przeciętnych wartości: 400.000pkt. wyniku OT, 15% frekwencji wśród czł., śr. wyniku 25.000/stację i 20 uczestników z OT.
Jakkolwiek podstawowy wpływ mają wartości, nie same proporcje, jednak dla zawodników z poszczególnych Oddziałów wskazówką może być dążenie do podniesienia niskich współczynników i ich wzajemnego wyrównywania.
Wykresy pokazują graficzne odwzorowanie liczby uczestników - stacji indywidualnych i klubowych - w proporcji do liczby pozostałych członków niestartujących w Zawodach. To tak zwany "współczynnik aktywności", jedyny - poza sumarycznym wynikiem punktowym Oddziału w Zawodach - brany pod uwagę przy poprzednich rezultatach Współzawodnictw. Pamiętać należy, iż część operatorów startowała jedynie zespołowo (bez wykorzystywania luki "współczynnika przesłanych logów") pod znakami klubowymi, zaniżając ten współczynnik. Nie jest on miarodajny i zaniża wyniki oddziałów z aktywnie działającymi klubami. Obecne narzędzia nie pozwalają na jego doprecyzowanie, o czym niżej.
Kolorem zielonym została oznaczona ilośc najlepszych stacji, uzyskujących wynik wiekszy od 10000pkt. Żółty kolor oznacza stacje o przeciętnym wyniku (od 1000 do 10000pkt.). Czerwone to natomiast stacje nie mające praktycznie żadnego wpływu na aktywność polskich stacji w eterze. Ciemniejszymi odcieniami zostały oznaczone stacje klubowe.
